記錄時(shí)間 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格說(shuō)明 |
2023-07-12 | 5100元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),高層均價(jià)5100元/㎡ 洋房均價(jià)5500-5700元/㎡ 戶(hù)型面積104-139㎡ |
2023-06-13 | 5100元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),高層均價(jià)5100元/㎡ 洋房均價(jià)5500-5700元/㎡ 戶(hù)型面積104-139㎡ |
2023-05-10 | 5100元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),高層均價(jià)5100元/㎡ 洋房均價(jià)5500-5700元/㎡ 戶(hù)型面積104-139㎡ |
2023-04-11 | 5100元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),高層均價(jià)5100元/㎡ 洋房均價(jià)5500-5700元/㎡ 戶(hù)型面積104-139㎡ |
2023-03-20 | 5100元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),高層均價(jià)5100元/㎡ 洋房均價(jià)5500-5700元/㎡ 戶(hù)型面積104-139㎡ |
2023-02-21 | 5100元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),高層均價(jià)5100元/㎡ 洋房均價(jià)5500-5700元/㎡ 戶(hù)型面積104-139㎡ |
2023-01-28 | 5100元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),高層均價(jià)5100元/㎡ 洋房均價(jià)5500-5700元/㎡ 戶(hù)型面積104-139㎡ |
2022-12-07 | 5100元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),高層均價(jià)5100元/㎡ 洋房均價(jià)5500-5700元/㎡ 戶(hù)型面積104-139㎡ |
2022-11-05 | 5100元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),高層均價(jià)5100元/㎡ 洋房均價(jià)5500-5700元/㎡ 戶(hù)型面積104-139㎡ |
2022-10-10 | 5100元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),高層均價(jià)5100元/㎡ 洋房均價(jià)5500-5700元/㎡ 戶(hù)型面積104-139㎡ |
2022-09-04 | 5100元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),高層均價(jià)5100元/㎡ 洋房均價(jià)5500-5700元/㎡ 戶(hù)型面積104-139㎡ |
2022-08-07 | 5100元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),高層均價(jià)5100元/㎡ 洋房均價(jià)5500-5700元/㎡ 戶(hù)型面積104-139㎡ |
2022-07-07 | 5100元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),高層均價(jià)5100元/㎡ 洋房均價(jià)5500-5700元/㎡ 戶(hù)型面積104-139㎡ |
2022-06-06 | 5100元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),高層均價(jià)5100元/㎡ 洋房均價(jià)5500元/㎡ 戶(hù)型面積104-139㎡ |
2022-05-06 | 5100元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),高層均價(jià)5100元/㎡ 洋房均價(jià)5500元/㎡ 戶(hù)型面積104-139㎡ |
2022-04-02 | 5100元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),高層均價(jià)5100元/㎡ 洋房均價(jià)5500元/㎡ 戶(hù)型面積104-139㎡ |
2022-03-01 | 5100元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),高層均價(jià)5100元/㎡ 洋房均價(jià)5500元/㎡ 戶(hù)型面積104-139㎡ |
2022-02-08 | 5100元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)5100元/㎡ 洋房均價(jià)5500元/㎡ 戶(hù)型面積104-139㎡ |
2022-01-06 | 5100元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)5100元/㎡ 洋房均價(jià)5500元/㎡ 戶(hù)型面積104-139㎡ |
2021-12-01 | 5100元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)5100元/㎡ 洋房均價(jià)5500元/㎡ 戶(hù)型面積104-139㎡ |
2021-11-02 | 5100元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)5100元/㎡ 洋房均價(jià)5500元/㎡ 戶(hù)型面積104-139㎡ |
2021-10-09 | 5100元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)5100元/㎡ 洋房均價(jià)5500元/㎡ 戶(hù)型面積104-139㎡ |
2021-09-01 | 5100元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)5100元/㎡ 洋房均價(jià)5500元/㎡ 戶(hù)型面積104-139㎡ |
2021-06-02 | 5100元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)5100元/㎡ 洋房均價(jià)5500元/㎡ 戶(hù)型面積104-139㎡ |
2021-05-06 | 5200元/平方米 | - | - | 一房一價(jià) 戶(hù)型面積104-139㎡ |
2021-04-01 | 5200元/平方米 | - | - | 一房一價(jià) 戶(hù)型面積104-139㎡ |
2021-03-01 | - | - | - | 意向登記 |
2021-02-01 | - | - | - | 意向登記 |
2020-12-03 | - | - | - | 意向登記 |
2020-10-09 | - | - | - | 意向登記 |
2020-09-02 | - | - | - | 意向登記 |
確山上河城項(xiàng)目總占地約110畝,總建筑面積約21萬(wàn)方,容積率2.4,綠化率40%。項(xiàng)目總規(guī)劃住宅戶(hù)數(shù)約1400余戶(hù),由2棟27層、8棟18層、2棟17層瞰景高層及7棟9層洋房構(gòu)成。
項(xiàng)目位于未來(lái)大道與愛(ài)民路交會(huì)處北100米路西,地處兩橫三縱的交通體系之間,北臨雙擁、南接未來(lái)、西依中原、東靠城市主軸愛(ài)民路;項(xiàng)目周邊1、3、7路等多路公交通行,交通十分方便。在教育方面,項(xiàng)目北面就是第九小學(xué)、南面臨近博世學(xué)校、博世幼兒園。東側(cè)愛(ài)民路通城區(qū)內(nèi)第三小學(xué)、第五中學(xué)、靖宇小學(xué),距離縣一中也就2千米。商業(yè)配套方面,項(xiàng)目往南300米的位置就是大商金沙城購(gòu)物中心;雙擁大道往北是規(guī)劃的大型濱水商業(yè)街,東面的愛(ài)民路商業(yè)、餐飲等都集中于此,及項(xiàng)目自身配套有的商業(yè)網(wǎng)點(diǎn),滿(mǎn)足您理想化得生活需要。