記錄時間 | 均價 | 最低價 | 最高價 | 價格說明 |
2023-07-16 | 6500元/平方米 | - | - | 一房一價,高層均價6300元/㎡,1樓頂樓2層6400多,16層118㎡7000多 洋房8600清退出來3套,戶型面積高層99-143㎡洋房128-136㎡ |
2023-06-18 | 6300元/平方米 | - | - | 一房一價,高層均價6300元/㎡,1樓頂樓2層6400多,16層118㎡7000多 洋房售罄,戶型面積高層99-143㎡洋房128-136㎡ |
2023-05-15 | 6300元/平方米 | - | - | 一房一價,高層均價6300元/㎡,洋房售罄,戶型面積高層99-143㎡ |
2023-04-18 | 6800元/平方米 | - | - | 一房一價,高層均價6800元/㎡,洋房均價8500元/㎡,戶型面積高層99-143㎡洋房128-136㎡ |
2023-03-21 | 6800元/平方米 | - | - | 一房一價,高層均價6800元/㎡,洋房均價8500元/㎡,戶型面積高層99-143㎡洋房128-136㎡ |
2023-02-24 | 6800元/平方米 | - | - | 一房一價,高層均價6800元/㎡,洋房均價8500元/㎡,戶型面積高層99-143㎡洋房128-136㎡ |
2023-01-31 | 6500元/平方米 | - | - | 一房一價,高層均價6500元/㎡,洋房均價8300元/㎡,戶型面積高層99-143㎡洋房128-136㎡ |
2022-12-12 | 6700元/平方米 | - | - | 一房一價,高層均價6700元/㎡,洋房均價8500元/㎡,戶型面積高層99-143㎡洋房128-136㎡ |
2022-11-07 | 6700元/平方米 | - | - | 一房一價,高層均價6700元/㎡,洋房均價8500元/㎡,戶型面積高層99-143㎡洋房128-136㎡ |
2022-10-12 | 6700元/平方米 | - | - | 一房一價,高層均價6700元/㎡,洋房均價8500元/㎡,戶型面積高層99-143㎡洋房128-136㎡ |
2022-09-06 | 6700元/平方米 | - | - | 一房一價,高層均價6700元/㎡,洋房均價8500元/㎡,戶型面積高層99-143㎡洋房128-136㎡ |
2022-08-09 | 6700元/平方米 | - | - | 一房一價,高層均價6800元/㎡,洋房均價8300-8500元/㎡,戶型面積高層99-143㎡洋房128-136㎡ |
2022-07-15 | 6800元/平方米 | - | - | 一房一價,高層均價6800元/㎡,洋房均價8300-8500元/㎡,戶型面積高層99-143㎡洋房128-136㎡ |
2022-06-09 | 6500元/平方米 | - | - | 一房一價,高層均價6500-6900元/㎡,洋房均價8300-8500元/㎡,戶型面積高層99-143㎡洋房128-136㎡ |
2022-05-07 | 6500元/平方米 | - | - | 一房一價,高層均價6000-6800元/㎡,洋房均價8500元/㎡,戶型面積高層103-141㎡洋房126-136㎡ |
2022-04-07 | 6500元/平方米 | - | - | 一房一價,高層均價6000-6800元/㎡,洋房均價8500元/㎡,戶型面積高層103-141㎡洋房126-136㎡ |
2022-03-04 | 6800元/平方米 | - | - | 一房一價,高層均價6800元/㎡,洋房均價8500元/㎡,戶型面積高層103-141㎡洋房126-136㎡ |
2022-02-15 | 6800元/平方米 | - | - | 一房一價,高層均價6800元/㎡,洋房均價8500元/㎡,戶型面積高層103-141㎡洋房126-136㎡ |
2022-01-06 | 7000元/平方米 | - | - | 高層均價7000元/㎡,洋房均價8500元/㎡,戶型面積高層103-141㎡洋房126-136㎡ |
2021-12-03 | 7000元/平方米 | - | - | 高層均價7000元/㎡,洋房均價8500元/㎡,戶型面積高層103-141㎡洋房126-136㎡ |
2021-11-03 | 7000元/平方米 | - | - | 高層均價7000元/㎡,洋房均價8500元/㎡,戶型面積高層103-141㎡洋房126-136㎡ |
2021-10-12 | 7000元/平方米 | - | - | 高層均價7000元/㎡,洋房均價8500元/㎡,戶型面積高層103-141㎡洋房126-136㎡ |
2021-09-04 | 7000元/平方米 | - | - | 高層均價7000元/㎡,洋房均價8500元/㎡,戶型面積高層103-141㎡洋房126-136㎡ |
2021-06-03 | 7000元/平方米 | - | - | 高層均價7000元/㎡,洋房均價8500元/㎡,戶型面積高層103-141㎡洋房126-136㎡ |
2021-05-05 | 7000元/平方米 | - | - | 高層均價7000元/㎡,洋房均價8500元/㎡,戶型面積高層103-141㎡洋房126-136㎡ |
2021-04-02 | 7000元/平方米 | - | - | 高層均價7000元/㎡,洋房均價8500元/㎡,戶型面積109-131㎡ |
2021-03-01 | 7000元/平方米 | - | - | 高層均價7000元/㎡,洋房均價8500元/㎡,在售3#、10#、11#樓,戶型面積109-131㎡ |
2021-02-03 | 7000元/平方米 | - | - | 高層均價7000元/㎡,洋房均價8500元/㎡,在售3#、10#、11#樓,戶型面積109-131㎡ |
2021-01-18 | 7000元/平方米 | - | - | 高層均價7000元/㎡,洋房均價8500元/㎡,在售3#、10#、11#樓,戶型面積109-131㎡ |
2020-11-03 | - | - | - | 黑金卡辦理中,享8000元購房優(yōu)惠 |
未來·書香里項目由駐馬店未來名筑置業(yè)有限公司開發(fā),項目位于置地大道與學院路交叉口,總建筑面積約30萬㎡,其中一期總建筑面積約12萬方,共規(guī)劃10棟樓,由6棟建面約103-141㎡瞰景高層、3棟建面約126-136㎡墅質(zhì)洋房以及1棟公寓樓組成。社區(qū)內(nèi)規(guī)劃有地下停車場、大型休閑廣場、社區(qū)水景、兒童樂園、社區(qū)網(wǎng)球場、社區(qū)臨街商業(yè)等。
項目立足天中成熟生活氛圍,跨世紀幼兒園、金雀路小學、天中實驗小學、開發(fā)區(qū)高中初中部、駐馬店市高級中學(地高)、黃淮學院環(huán)繞項目周邊,全程名校優(yōu)教,享目送式教育,見證孩子點滴成長。浸潤濃郁人文氛圍,下一代輕松起跑。特邀建業(yè)物業(yè)加盟,提供全方位專業(yè)的物業(yè)服務,給客戶一個星級的家。項目向西八百米直達開源公園,周邊擁有豐富的商業(yè)、醫(yī)療配套;與高鐵西站為鄰,坐享多維立體交通,“五縱五橫”多條城市主干道環(huán)伺,交通便捷直達。處于高鐵商務區(qū)、行政文化區(qū)、老城區(qū)的交匯處,是整個駐馬店不可復制的絕佳地段,也是置業(yè)的首選之地。