記錄時(shí)間 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格說(shuō)明 |
2023-07-16 | 6700元/平方米 | - | - | 2期高層一口價(jià)房源6500-6900元/㎡,2期洋房8500左右 ,公寓均價(jià)6400元/㎡ ,主推高層118-153㎡,洋房158㎡,公寓39-71㎡ |
2023-06-18 | 6700元/平方米 | - | - | 2期高層一口價(jià)房源6500-6900元/㎡,2期洋房8500左右 ,公寓均價(jià)6400元/㎡ ,主推高層118-153㎡,洋房158㎡,公寓39-71㎡ |
2023-05-15 | 6700元/平方米 | - | - | 2期高層一口價(jià)房源6500-6900元/㎡,2期洋房8500左右 ,公寓均價(jià)6400元/㎡ ,主推高層118-153㎡,洋房158㎡,公寓39-71㎡ |
2023-04-18 | 6700元/平方米 | - | - | 2期高層一口價(jià)房源6500-6900元/㎡,2期洋房8500左右 ,公寓均價(jià)6400元/㎡ ,主推高層118-153㎡,洋房158㎡,公寓39-71㎡ |
2023-03-21 | 6700元/平方米 | - | - | 2期高層一口價(jià)房源6500-6900元/㎡,2期洋房8500左右 ,公寓均價(jià)6400元/㎡ ,主推高層118-153㎡,洋房158㎡,公寓39-71㎡ |
2023-02-24 | 6500元/平方米 | - | - | 2期高層一口價(jià)房源6500-6900元/㎡,2期洋房8500左右 ,公寓均價(jià)6400元/㎡ ,主推高層118-153㎡,洋房158㎡,公寓39-71㎡ |
2023-01-31 | 6500元/平方米 | - | - | 2期高層一口價(jià)房源6500-6900元/㎡,2期洋房8500左右 ,公寓均價(jià)6400元/㎡ ,主推高層118-153㎡,洋房158㎡,公寓39-71㎡ |
2022-12-12 | 6500元/平方米 | - | - | 2期高層一口價(jià)房源6500-6900元/㎡,2期洋房8500左右 ,公寓均價(jià)6400元/㎡ ,主推高層118-153㎡,洋房158㎡,公寓39-71㎡ |
2022-11-07 | 6500元/平方米 | - | - | 2期高層一口價(jià)房源6500-6900元/㎡,2期洋房8500左右 ,公寓均價(jià)6400元/㎡ ,主推高層118-153㎡,洋房158㎡,公寓39-71㎡ |
2022-10-12 | 6500元/平方米 | - | - | 2期高層一口價(jià)房源6500-6900元/㎡,2期洋房8500左右 ,公寓均價(jià)6400元/㎡ ,主推高層118-153㎡,洋房158㎡,公寓39-71㎡ |
2022-09-06 | 6500元/平方米 | - | - | 2期高層一口價(jià)房源6500-6900元/㎡,2期洋房8500左右 ,公寓均價(jià)6400元/㎡ ,主推高層118-153㎡,洋房158㎡,公寓39-71㎡ |
2022-08-09 | 6900元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),高層均價(jià)6900元/㎡,洋房均價(jià)7800-8600元/㎡,公寓均價(jià)6400元/㎡ ,主推高層118-153㎡,洋房158㎡,公寓39-71㎡ |
2022-07-14 | 7800元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),高層均價(jià)7800元/㎡,洋房均價(jià)8500元/㎡,公寓均價(jià)6400元/㎡ ,主推高層118-153㎡,洋房158㎡,公寓39-71㎡ |
2022-06-09 | 7800元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),高層均價(jià)7800元/㎡,洋房均價(jià)8500元/㎡,公寓均價(jià)6400元/㎡ ,主推高層118-155㎡,洋房155-160㎡ |
2022-05-07 | 7800元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),高層均價(jià)7800元/㎡,洋房均價(jià)8500元/㎡,公寓均價(jià)6800元/㎡ ,主推高層118-155㎡,洋房155-160㎡ |
2022-04-06 | 7800元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),高層均價(jià)7800元/㎡,洋房均價(jià)8500元/㎡,公寓均價(jià)6800元/㎡ ,主推高層118-155㎡,洋房155-160㎡ |
2022-03-04 | 7800元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),高層均價(jià)7800元/㎡,洋房均價(jià)8500元/㎡,公寓均價(jià)6800元/㎡ ,主推高層118-155㎡,洋房155-160㎡ |
2022-02-15 | 7800元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),高層均價(jià)7800元/㎡,洋房均價(jià)8500元/㎡,公寓均價(jià)6800元/㎡ ,主推高層118-155㎡,洋房155-160㎡ |
2022-01-06 | 8300元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)8300元/㎡,洋房均價(jià)8500元/㎡,公寓均價(jià)6800元/㎡ ,主推高層118-155㎡,洋房155-160㎡ |
2021-12-03 | 8300元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)8300元/㎡,洋房均價(jià)8500元/㎡,公寓均價(jià)6800元/㎡ ,主推高層118-155㎡,洋房155-160㎡ |
2021-11-03 | 8300元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)8300元/㎡,洋房均價(jià)8500元/㎡,公寓均價(jià)6800元/㎡ ,主推高層118-155㎡,洋房155-160㎡ |
2021-10-12 | 8300元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)8300元/㎡,洋房均價(jià)8500元/㎡,公寓均價(jià)6800元/㎡ ,主推高層118-155㎡,洋房155-160㎡ |
2021-09-04 | 8300元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)8300元/㎡,洋房均價(jià)10500元/㎡,公寓均價(jià)6500元/㎡ ,主推高層118-155㎡,洋房155-160㎡ |
2021-06-03 | 8300元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)8300元/㎡,洋房均價(jià)10500元/㎡,公寓均價(jià)6500元/㎡ ,主推高層118-155㎡,洋房155-160㎡ |
2021-05-05 | 8300元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)8300元/㎡,洋房均價(jià)10500元/㎡,公寓均價(jià)6500元/㎡ ,主推高層118-155㎡,洋房155-160㎡ |
2021-04-02 | 8300元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)8300元/㎡,洋房均價(jià)10500元/㎡,公寓均價(jià)6500元/㎡ ,主推高層118-155㎡,洋房155-160㎡ |
2021-03-01 | 8300元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)8300元/㎡,洋房均價(jià)10500元/㎡,公寓均價(jià)6500元/㎡ 二期認(rèn)籌,20000元抵40000元;推薦5組新客戶(hù)到訪再優(yōu)惠10000元,主推高層118-155㎡,洋房155-160㎡ |
2021-02-01 | 8300元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)8300元/㎡,洋房均價(jià)10500元/㎡,公寓均價(jià)6500元/㎡ 二期認(rèn)籌,20000元抵40000元;推薦5組新客戶(hù)到訪再優(yōu)惠10000元,主推高層118-155㎡,洋房155-160㎡ |
2021-01-06 | 8300元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)8300元/㎡,洋房均價(jià)10500元/㎡,公寓均價(jià)6500元/㎡ 二期認(rèn)籌,20000元抵40000元;推薦5組新客戶(hù)到訪再優(yōu)惠10000元,主推高層118-155㎡,洋房155-160㎡ |
2020-12-03 | 8300元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)8300元/㎡,洋房均價(jià)10500元/㎡,公寓均價(jià)6500元/㎡ 二期認(rèn)籌,20000元抵40000元;推薦5組新客戶(hù)到訪再優(yōu)惠10000元,主推高層118-155㎡,洋房155-160㎡ |
2020-11-02 | 8300元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)8300元/㎡,洋房均價(jià)10500元/㎡,公寓均價(jià)6500元/㎡ 在售一期,主推高層118-155㎡,洋房155-160㎡ |
2020-10-09 | 8300元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)8300元/㎡,洋房均價(jià)10500元/㎡,公寓均價(jià)6500元/㎡ 在售一期,主推高層118-155㎡,洋房155-160㎡ |
2020-09-02 | 8300元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)8300元/㎡,洋房均價(jià)10500元/㎡,公寓均價(jià)6500元/㎡ 在售一期,主推高層118-155㎡,洋房155-160㎡ |
2020-08-05 | 8300元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)8300元/㎡,洋房均價(jià)10500元/㎡,公寓均價(jià)6500元/㎡ 在售一期,主推高層118-155㎡,洋房155-160㎡ |
2020-07-06 | 8300元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)8300元/㎡,洋房均價(jià)10500元/㎡,公寓 1萬(wàn)優(yōu)惠2個(gè)點(diǎn) 正在排號(hào)當(dāng)中 在售一期,主推高層118-155㎡,洋房155-160㎡ |
2020-06-03 | 8300元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)8300元/㎡,洋房均價(jià)11000元/㎡,在售一期,主推高層118-155㎡,洋房155-160㎡ |
2020-05-06 | 8300元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)8300元/㎡,洋房均價(jià)11000元/㎡,在售一期,主推戶(hù)型118-137㎡三房,153-158㎡四房 |
2020-04-01 | 8400元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)8400元/㎡,洋房均價(jià)11000元/㎡,在售一期,主推戶(hù)型118-137㎡三房,153-158㎡四房 |
2020-01-21 | 8400元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)8400元/㎡,洋房均價(jià)11000元/㎡,在售一期,主推戶(hù)型118-137㎡三房,153-158㎡四房 |
2019-12-29 | 8100元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)8100元/㎡,洋房均價(jià)10000元/㎡,在售一期,主推戶(hù)型118-137㎡三房,153-158㎡四房 |
2019-12-09 | 8500元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)8500元/㎡ |
鵬宇·迎賓府,新亞洲國(guó)風(fēng)府邸,位于置地大道新地高對(duì)面,總占地230畝,建筑面積60萬(wàn)方,是鵬宇集團(tuán)十年磨一劍的又一扛鼎力作。項(xiàng)目雄踞高鐵片區(qū),是高鐵商務(wù)區(qū)的一塊財(cái)富之地,融合瞰景高層、濱河洋房、精裝公寓為一體,公司勢(shì)做駐馬店地產(chǎn)新門(mén)戶(hù),把迎賓府打造成以文化為傳承、以品質(zhì)為核心的高端生態(tài)宜居社區(qū),將成為駐馬店高端住宅的精品項(xiàng)目,引領(lǐng)2020居住新模式,樹(shù)立未來(lái)生活新方向。