記錄時間 | 均價 | 最低價 | 最高價 | 價格說明 |
2022-05-07 | 4500元/平方米 | - | - | 一房一價,商業(yè)均價10000元/㎡,住宅主推109.1㎡138.6㎡ 商業(yè)主推15-30㎡ |
2022-04-06 | 4500元/平方米 | - | - | 一房一價,商業(yè)均價10000元/㎡,住宅主推109.1㎡138.6㎡ 商業(yè)主推15-30㎡ |
2022-03-03 | 4500元/平方米 | - | - | 商業(yè)均價10000元/㎡,住宅主推109.1㎡138.6㎡ 商業(yè)主推15-30㎡ |
2022-02-13 | 4500元/平方米 | - | - | 商業(yè)均價10000元/㎡,住宅主推109.1㎡138.6㎡ 商業(yè)主推15-30㎡ |
2022-01-05 | 4500元/平方米 | - | - | 商業(yè)均價10000元/㎡,住宅主推109.1㎡138.6㎡ 商業(yè)主推15-30㎡ |
2021-12-02 | 4500元/平方米 | - | - | 商業(yè)均價10000元/㎡,住宅主推109.1㎡138.6㎡ 商業(yè)主推15-30㎡ |
2021-11-02 | 4500元/平方米 | - | - | 商業(yè)均價10000元/㎡,住宅主推109.1㎡138.6㎡ 商業(yè)主推15-30㎡ |
2021-10-11 | 4500元/平方米 | - | - | 商業(yè)均價10000元/㎡,住宅主推109.1㎡138.6㎡ 商業(yè)主推15-30㎡ |
2021-09-02 | 4500元/平方米 | - | - | 商業(yè)均價10000元/㎡,住宅主推109.1㎡138.6㎡ 商業(yè)主推15-30㎡ |
2021-06-02 | 4500元/平方米 | - | - | 商業(yè)均價10000元/㎡,住宅主推109.1㎡138.6㎡ 商業(yè)主推15-30㎡ |
2021-05-07 | 4500元/平方米 | - | - | 商業(yè)均價10000元/㎡,住宅主推109.1㎡138.6㎡ 商業(yè)主推15-30㎡ |
2021-04-01 | 4500元/平方米 | - | - | 商業(yè)均價10000元/㎡,住宅主推109.1㎡138.6㎡ 商業(yè)主推15-30㎡ |
2021-04-01 | 4500元/平方米 | - | - | 商業(yè)均價10000元/㎡,住宅主推109.1㎡138.6㎡ 商業(yè)主推15-30㎡ |
2021-03-03 | 4500元/平方米 | - | - | 商業(yè)均價10000元/㎡,住宅主推109.1㎡138.6㎡ 商業(yè)主推15-30㎡ |
2021-02-01 | 4500元/平方米 | - | - | 商業(yè)均價10000元/㎡,住宅主推109.1㎡138.6㎡ 商業(yè)主推15-30㎡ |
2021-01-06 | 4500元/平方米 | - | - | 商業(yè)均價10000元/㎡,住宅主推109.1㎡138.6㎡ 商業(yè)主推15-30㎡ |
2020-12-03 | 4500元/平方米 | - | - | 商業(yè)均價10000元/㎡,住宅主推109.1㎡138.6㎡ 商業(yè)主推15-30㎡ |
2020-11-03 | 4500元/平方米 | - | - | 商業(yè)均價10000元/㎡,住宅主推109.1㎡138.6㎡ 商業(yè)主推15-30㎡ |
2020-10-09 | 4500元/平方米 | - | - | 商業(yè)均價10000元/㎡,住宅主推109.1㎡138.6㎡ 商業(yè)主推15-30㎡ |
2020-09-02 | 4500元/平方米 | - | - | 商業(yè)均價10000元/㎡,住宅主推109.1㎡138.6㎡ 商業(yè)主推15-30㎡ |
2020-08-03 | 4500元/平方米 | - | - | 商業(yè)均價10000元/㎡,住宅主推109.1㎡138.6㎡ 商業(yè)主推15-30㎡ |
2020-07-03 | 4500元/平方米 | - | - | 商業(yè)均價10000元/㎡,住宅主推109.1㎡138.6㎡ 商業(yè)主推15-30㎡ |
2020-06-02 | 4500元/平方米 | - | - | 商業(yè)均價10000元/㎡,住宅主推109.1㎡138.6㎡ 商業(yè)主推15-30㎡ |
2020-05-07 | 4500元/平方米 | - | - | 商業(yè)均價10000元/㎡,住宅主推109.1㎡138.6㎡ 商業(yè)主推15-30㎡ |
2020-04-26 | 4500元/平方米 | - | - | 商業(yè)均價10000元/㎡,住宅主推109.1㎡138.6㎡ 商業(yè)主推15-30㎡ |
2020-04-08 | 10000元/平方米 | - | - | 商業(yè)均價10000元/㎡,15-30㎡ |
2020-01-02 | 10000元/平方米 | - | - | 商業(yè)均價10000元/㎡,15-30㎡ |
2019-12-02 | 10000元/平方米 | - | - | 商業(yè)均價10000元/㎡,15-30㎡ |
2019-11-01 | 10000元/平方米 | - | - | 商業(yè)均價10000元/㎡,15-30㎡ |
2019-10-09 | 10000元/平方米 | - | - | 商業(yè)均價10000元/㎡,15-30㎡ |
2019-09-02 | 10000元/平方米 | - | - | 商業(yè)均價9000元/㎡,住宅均價4000元/㎡,15-30㎡ |
2019-08-01 | 9000元/平方米 | - | - | 商業(yè)均價9000元/㎡,住宅均價4000元/㎡,15-30㎡ |
2019-07-01 | 9000元/平方米 | - | - | 商業(yè)均價9000元/㎡,住宅均價4000元/㎡,15-30㎡ |
2019-06-04 | 9000元/平方米 | - | - | 商業(yè)均價9000元/㎡,住宅均價4000元/㎡,15-30㎡ |
2019-05-06 | 9000元/平方米 | - | - | 商業(yè)均價9000元/㎡,住宅均價4000元/㎡,15-30㎡ |
2019-04-01 | 9000元/平方米 | - | - | 商業(yè)均價9000元/㎡,住宅均價4000元/㎡ |
2019-03-01 | 9000元/平方米 | - | - | 商業(yè)均價9000元/㎡,住宅均價4000元/㎡ |
2019-02-01 | 9000元/平方米 | - | - | 商業(yè)均價9000元/㎡,住宅均價4000元/㎡ |
2019-01-02 | 9000元/平方米 | - | - | 商業(yè)均價9000元/㎡,住宅均價4000元/㎡ |
2018-12-04 | 9000元/平方米 | - | - | 商業(yè)均價9000元/㎡,住宅均價4000元/㎡ |
2018-11-04 | 9000元/平方米 | - | - | 商業(yè)均價9000元/㎡,住宅均價4000元/㎡ |
2018-09-29 | 9000元/平方米 | - | - | 商業(yè)均價9000元/㎡,住宅均價4000元/㎡ |
五大優(yōu)勢引領(lǐng)先人一步的財富商機
優(yōu)勢1.位置優(yōu)勢
新老城區(qū)交匯 地段決定價值
位置決定財富。寶利廣場坐落于新蔡縣振興路與和平街交匯處;新老城區(qū)在此融合(縣中心),千年歲月沉淀一塊福地,地脈歷久彌香,政府規(guī)劃的商圈中心內(nèi),發(fā)展?jié)摿o可比擬。
優(yōu)勢2.人氣優(yōu)勢
依托龐大的消費群消費圈
人流就是錢流。集商場、大型超市、餐飲、娛樂、影院、公寓和住宅為一體的商業(yè)綜合體,身處一站式教育體系圈內(nèi),銜接新老城區(qū),輻射百萬人群,共同構(gòu)成盛大的人氣磁場,人群匯聚,財富滾滾。
優(yōu)勢3.業(yè)態(tài)優(yōu)勢
一站式商業(yè) 一鋪旺三代
寶利廣場旺鋪業(yè)態(tài)配置大型商超、家居百貨、商場、休閑娛樂等多功能于一體,無縫隙業(yè)態(tài)合理互補共生,有效形成一站式商業(yè),讓“一鋪旺三代”的投資價值加速實現(xiàn)。
優(yōu)勢4.產(chǎn)品優(yōu)勢
全產(chǎn)權(quán)旺鋪 享受更高財富價值
丹尼斯強勢入駐寶利廣場,有經(jīng)營穩(wěn)定,投資風(fēng)險小的絕對優(yōu)勢。獨立產(chǎn)權(quán)臨街旺鋪,充分滿足各業(yè)態(tài)及經(jīng)營需求,做丹尼斯房東,致使投資保障全面,享受更高的財富價值。
優(yōu)勢5.前景優(yōu)勢
價值洼地 商業(yè)投資藍籌股
欣欣向榮,星火燎原,寶利廣場身處新老城區(qū)交匯處,政府規(guī)劃的商業(yè)中心圈,在未來3-5年內(nèi)商業(yè)必翻一番,做生意就是做前景。