記錄時(shí)間 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格說(shuō)明 |
2021-03-01 | 25000元/平方米 | - | - | (1F外鋪7萬(wàn),內(nèi)鋪4萬(wàn),2F3萬(wàn),3F2萬(wàn),4F1.7萬(wàn)-5F1.3萬(wàn)),在售商鋪6-100㎡,當(dāng)月定房?jī)?yōu)惠政策為全款9.5折,按揭9.8折 。 |
2021-02-02 | 25000元/平方米 | - | - | (1F外鋪7萬(wàn),內(nèi)鋪4萬(wàn),2F3萬(wàn),3F2萬(wàn),4F1.7萬(wàn)-5F1.3萬(wàn)),在售商鋪6-100㎡,當(dāng)月定房?jī)?yōu)惠政策為全款9.5折,按揭9.8折 。 |
2021-01-06 | 25000元/平方米 | - | - | (1F外鋪7萬(wàn),內(nèi)鋪4萬(wàn),2F3萬(wàn),3F2萬(wàn),4F1.7萬(wàn)-5F1.3萬(wàn)),在售商鋪6-100㎡,當(dāng)月定房?jī)?yōu)惠政策為全款9.5折,按揭9.8折 。 |
2020-12-03 | 25000元/平方米 | - | - | (1F外鋪7萬(wàn),內(nèi)鋪4萬(wàn),2F3萬(wàn),3F2萬(wàn),4F1.7萬(wàn)-5F1.3萬(wàn)),在售商鋪6-100㎡,當(dāng)月定房?jī)?yōu)惠政策為全款9.5折,按揭9.8折 。 |
2020-11-02 | 25000元/平方米 | - | - | (1F外鋪7萬(wàn),內(nèi)鋪4萬(wàn),2F3萬(wàn),3F2萬(wàn),4F1.7萬(wàn)-5F1.3萬(wàn)),在售商鋪6-100㎡,當(dāng)月定房?jī)?yōu)惠政策為全款9.5折,按揭9.8折 。 |
2020-10-09 | 25000元/平方米 | - | - | (1F外鋪7萬(wàn),內(nèi)鋪4萬(wàn),2F3萬(wàn),3F2萬(wàn),4F1.7萬(wàn)-5F1.3萬(wàn)),在售商鋪6-100㎡,當(dāng)月定房?jī)?yōu)惠政策為全款9.5折,按揭9.8折 。 |
2020-09-02 | 25000元/平方米 | - | - | (1F外鋪7萬(wàn),內(nèi)鋪4萬(wàn),2F3萬(wàn),3F2萬(wàn),4F1.7萬(wàn)-5F1.3萬(wàn)),在售商鋪6-100㎡,當(dāng)月定房?jī)?yōu)惠政策為全款9.5折,按揭9.8折 。 |
2020-08-05 | 25000元/平方米 | - | - | (1F外鋪7萬(wàn),內(nèi)鋪4萬(wàn),2F3萬(wàn),3F2萬(wàn),4F1.7萬(wàn)-5F1.3萬(wàn)),在售商鋪6-100㎡,當(dāng)月定房?jī)?yōu)惠政策為全款9.5折,按揭9.8折 。 |
2020-07-09 | 25000元/平方米 | - | - | (1F外鋪7萬(wàn),內(nèi)鋪4萬(wàn),2F3萬(wàn),3F2萬(wàn),4F1.7萬(wàn)-5F1.3萬(wàn)),在售商鋪6-100㎡,當(dāng)月定房?jī)?yōu)惠政策為全款9.5折,按揭9.8折 。 |
2020-06-04 | 25000元/平方米 | - | - | (1F外鋪7萬(wàn),內(nèi)鋪4萬(wàn),2F3萬(wàn),3F2萬(wàn),4F1.7萬(wàn)-5F1.3萬(wàn)),在售商鋪6-100㎡,當(dāng)月定房?jī)?yōu)惠政策為全款9.5折,按揭9.8折 。 |
2020-05-06 | 25000元/平方米 | - | - | (1F外鋪7萬(wàn),內(nèi)鋪4萬(wàn),2F3萬(wàn),3F2萬(wàn),4F1.7萬(wàn)-5F1.3萬(wàn)),在售商鋪6-100㎡,當(dāng)月定房?jī)?yōu)惠政策為全款9.5折,按揭9.8折 。 |
2020-03-28 | 25000元/平方米 | - | - | (1F外鋪7萬(wàn),內(nèi)鋪4萬(wàn),2F3萬(wàn),3F2萬(wàn),4F1.7萬(wàn)-5F1.3萬(wàn)),在售商鋪6-100㎡,當(dāng)月定房?jī)?yōu)惠政策為全款9.5折,按揭9.8折 。 |
2020-01-19 | 25000元/平方米 | - | - | (1F外鋪7萬(wàn),內(nèi)鋪4萬(wàn),2F3萬(wàn),3F2萬(wàn),4F1.7萬(wàn)-5F1.3萬(wàn)),在售商鋪6-100㎡,當(dāng)月定房?jī)?yōu)惠政策為全款9.5折,按揭9.8折 。 |
2019-12-29 | 25000元/平方米 | - | - | (1F外鋪7萬(wàn),內(nèi)鋪4萬(wàn),2F3萬(wàn),3F2萬(wàn),4F1.7萬(wàn)-5F1.3萬(wàn)),在售商鋪6-100㎡,當(dāng)月定房?jī)?yōu)惠政策為全款9.5折,按揭9.8折 。 |
2019-11-28 | 25000元/平方米 | - | - | (1F外鋪7萬(wàn),內(nèi)鋪4萬(wàn),2F3萬(wàn),3F2萬(wàn),4F1.7萬(wàn)-5F1.3萬(wàn)),在售商鋪6-100㎡,當(dāng)月定房?jī)?yōu)惠政策為全款9.5折,按揭9.8折 。 |
2019-11-08 | 25000元/平方米 | - | - | (1F外鋪7萬(wàn),內(nèi)鋪4萬(wàn),2F3萬(wàn),3F2萬(wàn),4F1.7萬(wàn)-5F1.3萬(wàn)),在售商鋪6-100㎡,當(dāng)月定房?jī)?yōu)惠政策為全款9.5折,按揭9.8折 。 |
2019-08-05 | 15000元/平方米 | - | - | 商鋪15000元/㎡公寓6000元/㎡;在售商鋪、公寓;主推戶(hù)型商鋪6-100㎡,公寓40—70 |
2019-07-08 | 15000元/平方米 | - | - | 商鋪15000元/㎡公寓6000元/㎡;在售商鋪、公寓;主推戶(hù)型商鋪6-100㎡,公寓40—70 |
2019-06-10 | 25000元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠5000元/㎡,按揭付款優(yōu)惠4500元/㎡;在售商鋪、公寓;主推戶(hù)型商鋪6-100㎡ |
2019-05-06 | 25000元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠5000元/㎡,按揭付款優(yōu)惠4500元/㎡;在售商鋪、公寓;主推戶(hù)型商鋪6-100㎡ |
2019-04-16 | 25000元/平方米 | - | - | 商鋪25000元/㎡;1F外鋪5萬(wàn),內(nèi)鋪3萬(wàn),2F2.5萬(wàn),3F1.8萬(wàn),購(gòu)房送電動(dòng)車(chē),當(dāng)天購(gòu)房減388元/㎡;一次性付款優(yōu)惠5000元/㎡,分期付款優(yōu)惠4500元/㎡ |
2019-04-02 | 25000元/平方米 | - | - | 商鋪25000元/㎡;1F外鋪5萬(wàn),內(nèi)鋪3萬(wàn),2F2.5萬(wàn),3F1.8萬(wàn),全款9.4折,按揭9.8折 |
2019-03-06 | 25000元/平方米 | - | - | 商鋪25000元/㎡;1F外鋪5萬(wàn),內(nèi)鋪3萬(wàn),2F2.5萬(wàn),3F1.8萬(wàn),全款9.4折,按揭9.8折 |
2019-02-01 | 25000元/平方米 | - | - | 商鋪25000元/㎡;1F外鋪5萬(wàn),內(nèi)鋪3萬(wàn),2F2.5萬(wàn),3F1.8萬(wàn),全款9.4折,按揭9.8折 |
2019-01-02 | 25000元/平方米 | - | - | 商鋪25000元/㎡;1F外鋪5萬(wàn),內(nèi)鋪3萬(wàn),2F2.5萬(wàn),3F1.8萬(wàn),全款9.4折,按揭9.8折 |
2018-12-07 | 25000元/平方米 | - | - | 商鋪25000元/㎡;1F外鋪5萬(wàn),內(nèi)鋪3萬(wàn),2F2.5萬(wàn),3F1.8萬(wàn),全款9.4折,按揭9.8折 |
2018-11-04 | 6000元/平方米 | - | - | 住宅6000元/㎡,公寓5900元/㎡;商鋪1層價(jià)格區(qū)間49000-69000元/㎡;商鋪2層均價(jià)25000元/㎡.2000抵20000;按揭付款優(yōu)惠2個(gè)點(diǎn);一次性付款優(yōu)惠6個(gè)點(diǎn) |
2018-10-09 | 6000元/平方米 | - | - | 住宅6000元/㎡,商鋪20000元/㎡,公寓5600元/㎡;商鋪按揭1個(gè)點(diǎn),全款6個(gè)點(diǎn),三天內(nèi)簽約2個(gè)點(diǎn);公寓按揭1個(gè)點(diǎn),全款8個(gè)點(diǎn),三天內(nèi)簽約2個(gè)點(diǎn);住宅按揭1個(gè)點(diǎn),全款5個(gè)點(diǎn),三天內(nèi)簽約2個(gè)點(diǎn) |
2018-09-02 | 6000元/平方米 | - | - | 住宅6000元/㎡,商鋪20000元/㎡,公寓5600元/㎡;商鋪按揭1個(gè)點(diǎn),全款6個(gè)點(diǎn),三天內(nèi)簽約2個(gè)點(diǎn);公寓按揭1個(gè)點(diǎn),全款8個(gè)點(diǎn),三天內(nèi)簽約2個(gè)點(diǎn);住宅按揭1個(gè)點(diǎn),全款5個(gè)點(diǎn),三天內(nèi)簽約2個(gè)點(diǎn) |
2018-08-04 | 6000元/平方米 | - | - | 商鋪1層價(jià)格區(qū)間35000-90000元/㎡;商鋪2層均價(jià)28000元/㎡;商鋪3層均價(jià)16000元/㎡;住宅5800-6000元/㎡;公寓均價(jià)5600元/㎡ |
駐馬店曼哈頓廣場(chǎng)總占地面積約9000㎡,規(guī)劃總建筑面積約5.5萬(wàn)㎡,整體地塊呈L形布局,規(guī)劃有商業(yè)、公寓和住宅三種物業(yè)形態(tài),形成一個(gè)自給自足的循環(huán)體,曼哈頓廣場(chǎng)商業(yè)規(guī)劃5層,住宅樓棟規(guī)劃24層,住宅面積以80-140平米的兩房?jī)蓮d和三房?jī)蓮d為主;公寓樓規(guī)劃19層,公寓主要以40㎡的產(chǎn)品為主,層高3.5m,居住非常舒適。商鋪面積以10平方到38平米小面積為主;另有100-2000平的大面積產(chǎn)品,開(kāi)間在 4米左右,進(jìn)深在 10 米左右,層高5m,可自由分割,靈活組合,
曼哈頓廣場(chǎng)定位為駐馬店首家以教育、休閑為主題,集教育、購(gòu)物、休閑、餐飲、娛樂(lè)、體驗(yàn)于一體的,多業(yè)態(tài)、全功能型的一站式商業(yè)綜合體。商場(chǎng)一共五層,內(nèi)部采用貼近自然、回歸人性化的露臺(tái)式空中花園、通風(fēng)采光天井和中庭設(shè)計(jì),樓頂停車(chē)場(chǎng)設(shè)計(jì)更是駐馬店首家。生活超市、精品百貨、中西式高檔餐飲、豪華KTV、康樂(lè)中心、商務(wù)級(jí)酒店等均集中呈現(xiàn),未來(lái)將成為片區(qū)最重要的購(gòu)物、休閑、餐飲、娛樂(lè)中心。
新亞曼哈頓廣場(chǎng)雄踞城市中心商脈地段,樂(lè)山大道和中華大道兩大主干道“黃金十字”交匯處,占據(jù)樂(lè)山路、解放路和樂(lè)山路、中華路雙核心商圈的中心位置,地理位置優(yōu)越,交通便利。曼哈頓廣場(chǎng)位于中心城區(qū)黃金十字交叉路口,樂(lè)山大道一塊地。
大華城、樂(lè)山商場(chǎng)、大商新瑪特和風(fēng)光路商業(yè)疊加數(shù)倍放大消費(fèi)購(gòu)物客群,無(wú)縫共享實(shí)力大牌所帶來(lái)的客流。
項(xiàng)目涵蓋住宅、公寓、商業(yè)等業(yè)態(tài),形成一個(gè)具有自我完善能力和城市吸納能力的地標(biāo)性建筑綜合體。
黃金十字,城市中心,薈萃,周邊恒基名都、華康小區(qū)、中央帝景、丹桂苑等成熟社區(qū)以及審計(jì)局家屬院、商務(wù)局家屬院、建筑公司家屬院等至少15萬(wàn)人核心消費(fèi)圈,提供了強(qiáng)有力的消費(fèi)保證;
駐馬店二中、十一小、回族小學(xué)名貴學(xué)區(qū),富人聚集之地,僅生活消費(fèi)就能日進(jìn)斗金。項(xiàng)目一站式商業(yè)中心運(yùn)營(yíng)成型后,將形成特色明顯的消費(fèi)產(chǎn)業(yè),形成3公里商業(yè)輻射圈,萬(wàn)千人流錢(qián)潮滾滾來(lái)。
26000㎡商業(yè)面積,大體量容納消費(fèi)力,容納數(shù)千家知名品牌、多業(yè)態(tài)同場(chǎng)經(jīng)營(yíng)。
各大主力店與國(guó)內(nèi)外一線品牌構(gòu)筑成一個(gè)聚能的品牌帝國(guó)。蘇寧電器、永輝超市、駐馬店農(nóng)村商業(yè)銀行、麥當(dāng)勞、俏麥園、呷哺呷哺、大愚教育眾多實(shí)力商家意向入住,在他們身邊,應(yīng)該有你的一席之地。