記錄時(shí)間 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格說(shuō)明 |
2021-09-02 | 7200元/平方米 | - | - | 清盤(pán)中,在售戶型面積高層100-136㎡ |
2021-06-01 | 7200元/平方米 | - | - | 清盤(pán)中,在售戶型面積高層100-136㎡ |
2021-05-05 | 7200元/平方米 | - | - | 清盤(pán)中,在售戶型面積高層100-136㎡ |
2021-04-02 | 7200元/平方米 | - | - | 清盤(pán)中,高層B11#、B12#樓,在售戶型面積高層100-136㎡ |
2021-03-03 | 7200元/平方米 | - | - | 清盤(pán)中,高層B11#、B12#樓,在售戶型面積高層100-136㎡ |
2021-02-03 | 7200元/平方米 | - | - | 清盤(pán)中,高層B11#、B12#樓,在售戶型面積高層100-136㎡ |
2021-01-06 | 7200元/平方米 | - | - | 清盤(pán)中,高層B11#、B12#樓,在售戶型面積高層100-136㎡ |
2020-12-03 | 7200元/平方米 | - | - | 高層7200元/㎡,高層全款9.5折,按揭9.7折;高層B11#、B12#樓,在售戶型面積高層100-136㎡ |
2020-11-03 | 7200元/平方米 | - | - | 高層7200元/㎡,高層全款9.5折,按揭9.7折;高層B11#、B12#樓,在售戶型面積高層100-136㎡ |
2020-10-09 | 7200元/平方米 | - | - | 高層7200元/㎡,高層全款9.5折,按揭9.7折;高層B11#、B12#樓,在售戶型面積高層100-136㎡ |
2020-09-03 | 7200元/平方米 | - | - | 高層7200元/㎡,高層全款9.5折,按揭9.7折;高層B11#、B12#樓,在售戶型面積高層100-136㎡ |
2020-08-05 | 7200元/平方米 | - | - | 高層7200元/㎡,高層全款9.5折,按揭9.7折;高層B11#、B12#樓,在售戶型面積高層100-136㎡ |
2020-07-06 | 7000元/平方米 | - | - | 高層7000元/㎡,高層全款9.5折,按揭9.7折;高層B11#、B12#樓,在售戶型面積高層100-136㎡ |
2020-06-05 | 7000元/平方米 | - | - | 高層7000元/㎡,高層全款9.5折,按揭9.7折;高層B11#、B12#樓,在售戶型面積高層100-136㎡ |
2020-04-27 | 7000元/平方米 | - | - | 高層7000元/㎡,洋房11000-15000元/㎡,高層全款9.5折,按揭9.7折;洋房全款9.6折,按揭9.8折;在售高層A4#、B11#,洋房2#-10#樓,主推戶型:高層97-136㎡,洋房 127-380㎡ |
2020-04-07 | 7000元/平方米 | - | - | 高層7000元/㎡,洋房11000-15000元/㎡,高層全款9.5折,按揭9.7折;洋房全款9.6折,按揭9.8折;在售高層A4#、B11#,洋房2#-10#樓,主推戶型:高層97-136㎡,洋房 127-380㎡ |
2020-01-21 | 7500元/平方米 | - | - | 高層7500元/㎡,洋房11000-15000元/㎡,高層全款9.5折,按揭9.7折;洋房全款9.6折,按揭9.8折;在售高層A4#、B11#,洋房2#-10#樓,主推戶型:高層97-136㎡,洋房 127-380㎡ |
2019-12-29 | 7500元/平方米 | - | - | 高層7500元/㎡,洋房11000-15000元/㎡,高層全款9.5折,按揭9.7折;洋房全款9.6折,按揭9.8折;在售高層A4#、B11#,洋房2#-10#樓,主推戶型:高層97-136㎡,洋房 127-380㎡ |
2019-11-04 | 7500元/平方米 | - | - | 高層7500元/㎡,洋房12000-15000元/㎡,高層全款9.5折,按揭9.7折;洋房全款9.6折,按揭9.8折;在售高層A4#、B11#,洋房2#-10#樓,主推戶型:高層97-136㎡,洋房 127-380㎡ |
2019-10-08 | 7500元/平方米 | - | - | 高層7500元/㎡,洋房12000-15000元/㎡,高層全款9.5折,按揭9.7折;洋房全款9.6折,按揭9.8折;在售高層A4#、B11#,洋房2#-10#樓,主推戶型:高層97-136㎡,洋房 127-380㎡ |
2019-08-05 | 7500元/平方米 | - | - | 高層7500元/㎡,洋房12000-15000元/㎡,高層全款9.5折,按揭9.7折;洋房全款9.6折,按揭9.8折;在售高層A4#、B11#,洋房2#-10#樓,主推戶型:高層97-136㎡,洋房 127-380㎡ |
2019-07-08 | 7500元/平方米 | - | - | 高層7500元/㎡,洋房12000-15000元/㎡,高層全款9.5折,按揭9.7折;洋房全款9.6折,按揭9.8折;B12#樓交10000抵20000認(rèn)籌;在售高層A4#、B11#,洋房2#-10#樓,主推戶型:高層97-136㎡,洋房 127-380㎡ |
2019-06-11 | 7500元/平方米 | - | - | 高層7500元/㎡,洋房12000-15000元/㎡,高層全款9.5折,按揭9.7折;洋房全款9.6折,按揭9.8折;B12#樓交10000抵20000認(rèn)籌;在售高層11#、B12#,洋房2#-10#樓,主推戶型:高層97-136㎡,洋房 127-380㎡ |
2019-05-06 | 7500元/平方米 | - | - | 高層7500元/㎡,洋房12000-15000元/㎡,高層全款9.5折,按揭9.7折;洋房全款9.6折,按揭9.8折;B12#樓交10000抵20000認(rèn)籌;在售高層A4#、B11#,洋房2#-10#樓,主推戶型:高層97-136㎡,洋房 127-380㎡ |
2019-04-01 | 7500元/平方米 | - | - | 高層7500元/㎡,洋房12000-15000元/㎡,高層全款9.5折,按揭9.7折;洋房全款9.6折,按揭9.8折;B12#樓交10000抵20000認(rèn)籌;在售高層A4#、B11#,洋房2#-10#樓,主推戶型:高層97-136㎡,洋房 127-380㎡ |
2019-03-06 | 7500元/平方米 | - | - | 高層7500元/㎡,洋房12000-15000元/㎡,高層全款9.5折,按揭9.7折,洋房全款9.6折,按揭9.8折;在售高層A4#、洋房2#-10#樓,主推戶型:高層97-136㎡,洋房 127-380㎡ |
2019-02-01 | 7500元/平方米 | - | - | 高層7500元/㎡,洋房12000-15000元/㎡,高層全款9.5折,按揭9.7折,洋房全款9.6折,按揭9.8折;在售A4#、A11#、洋房2#-10#樓,主推戶型:高層97-136㎡,洋房 127-380㎡ |
2019-01-02 | 7500元/平方米 | - | - | 高層7500元/㎡,洋房12000-15000元/㎡,高層全款9.5折,按揭9.7折,洋房全款9.6折,按揭9.8折;在售A4#、A11#、洋房2#-10#樓,主推戶型:高層97-136㎡,洋房 127-380㎡ |
2018-12-08 | 7500元/平方米 | - | - | 高層7500元/㎡,洋房12000-15000元/㎡,高層全款9.5折,按揭9.7折;在售A4#、A11#、洋房2#-10#樓,主推戶型:高層97-136㎡,洋房 127-380㎡ |
2018-11-23 | 7500元/平方米 | - | - | 高層7500元/㎡,洋房12000-16000元/㎡,高層全款9.5折,按揭9.7折;在售A4#、A11#、洋房2#-10#樓,主推戶型:99.73、122.51、137.6、134.51 |
2018-10-12 | 7500元/平方米 | - | - | 高層7500元/㎡,洋房12000-15000元/㎡,高層全款9.5折,按揭9.7折;洋房全款9.6折,按揭9.8折,在售A4#、A11#、洋房2#-10#樓,戶型高層97-136㎡,洋房 127-380㎡ |
2018-09-03 | 7700元/平方米 | - | - | 高層7700元/㎡,洋房12000-15000元/㎡,全款優(yōu)惠3%,按揭優(yōu)惠2%,在售A4#、A11#、洋房2#-10#樓,戶型高層97-136㎡,洋房 127-380㎡ |
2018-08-06 | 7500元/平方米 | - | - | 全款優(yōu)惠5%,按揭優(yōu)惠3%,在售B11、A4#樓,戶型97-137㎡ |
2018-07-16 | 7200元/平方米 | - | - | 高層6900-8500元/㎡,在售B11、A4#樓,98㎡、99㎡、130㎡ |
2018-06-25 | 7200元/平方米 | - | - | 洋房售完,高層認(rèn)籌中,主力戶型125-170㎡ |
2018-06-07 | - | - | - | 洋房售完,高層認(rèn)籌中,主力戶型125-170㎡ |
2018-05-03 | 7200元/平方米 | - | - | 洋房7200元/㎡,頂層在售均價(jià)8500元/㎡,復(fù)式在售均價(jià)15000元/㎡;一房一價(jià),在售樓棟B1-B10#,在售戶型為125-170㎡。 |
2018-04-03 | 7200元/平方米 | - | - | 洋房7200元/㎡,頂層在售均價(jià)8500元/㎡,復(fù)式在售均價(jià)15000元/㎡;一房一價(jià),在售樓棟B1-B10#,在售戶型為125-170㎡。 |
2018-03-12 | 7200元/平方米 | - | - | 洋房7200元/㎡,頂層在售均價(jià)8500元/㎡,復(fù)式在售均價(jià)15000元/㎡;一房一價(jià),在售樓棟B1-B10#,在售戶型為125-170㎡。 |
2018-02-11 | 7000元/平方米 | - | - | 洋房均價(jià)7000元/㎡;頂層復(fù)式8000-9000元/㎡,一樓復(fù)式帶院13000-15000元/㎡,訂房?jī)?yōu)惠政策為加5000元送全屋中央空調(diào),全款免2年物業(yè)費(fèi)。在售樓棟B1-B10#,在售戶型為125-150㎡。 |
2018-01-02 | 6800元/平方米 | - | - | - |
項(xiàng)目總占地108.56畝,建筑面積約241512平方米。其中100畝的土地有2/3用來(lái)花園洋房的建設(shè),1/3土地用來(lái)高層建設(shè),社區(qū)包含6棟高層、10棟花園洋房、1棟商務(wù)酒店、配套商業(yè)、幼兒園、及地下車(chē)庫(kù),容積率低至2.71。
地段決定價(jià)值,區(qū)域決定未來(lái)發(fā)展。藍(lán)天英倫小鎮(zhèn)項(xiàng)目屬于城北高新技術(shù)區(qū)、城北行政文化區(qū)、高校區(qū)、高鐵圈四區(qū)合一的核心區(qū)位,是駐馬店未來(lái)城市核心所在。英倫小鎮(zhèn)南鄰駐馬店“四縱四橫發(fā)展軸”城市東西主軸——開(kāi)源大道,向北是北新區(qū),向南是繁華老城區(qū),在駐馬店高鐵片區(qū)當(dāng)屬明星區(qū)域。
規(guī)劃?rùn)C(jī)動(dòng)車(chē)位1066個(gè),非機(jī)動(dòng)車(chē)位4237個(gè),社區(qū)采用人車(chē)分流的交通體系,全地下停車(chē)場(chǎng),確保在小區(qū)內(nèi)游玩的老人小孩的安全,也為業(yè)主提供高品質(zhì)的交往空間。單元入戶采用全精裝入戶大堂,彰顯居住者的尊貴身份。全天候管家服務(wù),小區(qū)主大門(mén)道閘門(mén)禁系統(tǒng),保安人員24小時(shí)巡邏服務(wù),入戶門(mén)采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的可視對(duì)講系統(tǒng),包括火災(zāi)報(bào)警、消防聯(lián)動(dòng)系統(tǒng),足不出戶。
藍(lán)天英倫小鎮(zhèn)項(xiàng)目采用演繹精致英式豪宅的設(shè)計(jì)理念,締造浪漫生活傳奇,打造精致的英倫花園情境;重現(xiàn)英式情景,體驗(yàn)式健康社區(qū)情境空間。運(yùn)用自然親切、拙璞生動(dòng)的造景方式和適宜的尺度感,加強(qiáng)鄰里和諧的原則,營(yíng)造一種溫馨恬靜的居住氛圍。項(xiàng)目注重人與景觀的交流、互動(dòng),景觀生活化和生活景觀化的模式。
在建筑風(fēng)格方面采用莊重、古樸的英式風(fēng)格建筑,純手工打造的褐石外墻立面、手工窗飾拼花圖案,處處滲透著自然的氣息,建在建筑風(fēng)格方面采用莊重、古樸的英式風(fēng)格建筑,純手工打造的褐石外墻立面、手工窗飾拼花圖案,處處滲透著自然的氣息,筑是以南高北低的層級(jí)方式排布,高低錯(cuò)落,符合人的空間尺度感。洋房建筑是以由北向南,退臺(tái)式建造,這樣的布局大大增加了樓與樓之間的距離,并且有利于小區(qū)內(nèi)日照時(shí)間的保障,同時(shí)形成了優(yōu)美的天際線。這里未來(lái)必將成為駐馬店的地標(biāo)性建筑群,生活在這里的住戶也會(huì)倍感榮耀。
藍(lán)天英倫小鎮(zhèn)力邀龍湖地產(chǎn)指定景觀規(guī)劃公司、世界景觀專業(yè)機(jī)構(gòu)——加拿大迪東聯(lián)合機(jī)構(gòu)擔(dān)任景觀設(shè)計(jì)。小區(qū)內(nèi)景觀采用“一縱兩橫、兩中點(diǎn)、多節(jié)點(diǎn)”的空間規(guī)劃形式,一縱指的是以小區(qū)南北兩個(gè)主出入口為縱線,兩中點(diǎn)指的是社區(qū)中心的兩個(gè)中央水系,整個(gè)設(shè)計(jì)利用貫穿社區(qū)始終的步行系統(tǒng),把園區(qū)院落空間景觀綠化連為一體、互相滲透。沿著景觀主軸,由南向北依次是儀式對(duì)稱水景,陽(yáng)光庭院和音樂(lè)噴泉。整個(gè)1期花園洋房就沉靜在整個(gè)庭院景觀內(nèi),用開(kāi)闊的草坪和儀式感樹(shù)陣營(yíng)造多維度園林景觀,拉近人與自然的距離。大面積的綠色景觀形成了天然區(qū)隔,緩沖了北面高層建筑間的壓迫感,保證小區(qū)三季有花,四季常綠的景觀綠化,讓您推開(kāi)窗就能看見(jiàn)不同的景色,增添了生活的情趣與樂(lè)趣。您的房子是從草坪、樹(shù)叢中長(zhǎng)出來(lái)的。
項(xiàng)目周邊還有著完善的生活配套。新地高、職業(yè)技術(shù)學(xué)院近在咫尺,黃淮學(xué)院、敬業(yè)高中等也是舉步可達(dá),社區(qū)內(nèi)還規(guī)劃有六班制雙語(yǔ)幼兒園,孩子在這里能受到全市教育,學(xué)區(qū)房的價(jià)值日益攀升,這兒更是處在駐馬店教育圈內(nèi)。周邊還有開(kāi)源公園、體育中心、市圖書(shū)館、青少年宮博物館、會(huì)展中心、柏林國(guó)際大酒店等配套,這些千萬(wàn)級(jí)的配套您都能輕松享受,無(wú)論是您,您的父母、子女在這里都能各有所樂(lè),生活得更加多姿多彩。