記錄時間 | 均價 | 最低價 | 最高價 | 價格說明 |
2017-02-28 | 4600元/平方米 | - | - | 公寓均價4600元/㎡,全款優(yōu)惠2%,按揭無優(yōu)惠。戶型面積61㎡ |
2016-12-29 | 4600元/平方米 | - | - | 公寓均價4600元/㎡,全款優(yōu)惠2%,按揭無優(yōu)惠。戶型面積61㎡ |
2016-10-28 | 4400元/平方米 | 4100元/平方米 | 4800元/平方米 | 一次性付款優(yōu)惠2個點,按揭無優(yōu)惠,公寓均價4500元,商鋪15000-20000元每平米,在售A/B/C三棟房源 |
2016-10-25 | 4400元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠2個點 |
2016-09-28 | 4600元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠2個點 |
2016-09-19 | 4200元/平方米 | 4200元/平方米 | 4200元/平方米 | 初始均價 |
置地·第一大街總建筑面積12萬平方米,涵蓋了精品公寓、商務(wù)寫字樓、黃金旺鋪,并配有大型商超等多種業(yè)態(tài)的城市綜合體,打造駐馬店市的生活配套設(shè)施,為投資居住提升了巨大的附加值。置地·第一大街地處市府核心區(qū),傲踞文明大道黃金地段,周邊不僅學(xué)府林立,更是坐擁上萬消費群體,未來將形成集行政、文化、商業(yè)、居住為核心的一體化中央居住區(qū)。人氣即財氣,財氣即財源!同時項目周邊暢達(dá)的交通網(wǎng)絡(luò),財源滾滾而來,勢必將成為駐馬店市商業(yè)財富的聚集地。