記錄時間 | 均價 | 最低價 | 最高價 | 價格說明 |
2019-07-08 | 25000元/平方米 | - | - | 內(nèi)鋪為24000元/㎡-29000元/㎡,外鋪在售價格為36000元/㎡-38000元/㎡,3年返租,5年包租,在售內(nèi)鋪、外鋪;戶型30-40㎡ |
2019-05-06 | 25000元/平方米 | - | - | 內(nèi)鋪為24000元/㎡-29000元/㎡,外鋪在售價格為36000元/㎡-38000元/㎡,3年返租,5年包租,在售內(nèi)鋪、外鋪;戶型30-40㎡ |
2019-04-01 | 25000元/平方米 | - | - | 內(nèi)鋪為24000元/㎡-29000元/㎡,外鋪在售價格為36000元/㎡-38000元/㎡,3年返租,5年包租,在售內(nèi)鋪、外鋪;戶型30-40㎡ |
2019-03-06 | 25000元/平方米 | - | - | 內(nèi)鋪為24000元/㎡-29000元/㎡,外鋪在售價格為36000元/㎡-38000元/㎡,3年返租,5年包租一鋪,在售戶型30-40㎡。 |
2019-02-01 | 25000元/平方米 | - | - | 內(nèi)鋪為24000元/㎡-29000元/㎡,外鋪在售價格為36000元/㎡-38000元/㎡,3年返租,5年包租一鋪,在售戶型30-40㎡。 |
2019-01-02 | 25000元/平方米 | - | - | 內(nèi)鋪為24000元/㎡-29000元/㎡,外鋪在售價格為36000元/㎡-38000元/㎡,3年返租,5年包租一鋪,在售戶型30-40㎡。 |
2018-12-09 | 25000元/平方米 | - | - | 內(nèi)鋪為24000元/㎡-29000元/㎡,外鋪在售價格為36000元/㎡-38000元/㎡,3年返租,5年包租一鋪,在售戶型30-40㎡。 |
2018-11-05 | 25000元/平方米 | - | - | 內(nèi)鋪為24000元/㎡-29000元/㎡,外鋪在售價格為36000元/㎡-38000元/㎡,3年返租,5年包租一鋪,在售戶型30-40㎡。 |
2018-10-12 | 25000元/平方米 | - | - | 內(nèi)鋪為24000元/㎡-29000元/㎡,外鋪在售價格為36000元/㎡-38000元/㎡,3年返租,5年包租一鋪,在售戶型30-40㎡。 |
2018-09-03 | 25000元/平方米 | - | - | 內(nèi)鋪為24000元/㎡-29000元/㎡,外鋪在售價格為36000元/㎡-38000元/㎡,3年返租,5年包租一鋪,在售戶型30-40㎡。 |
2018-08-06 | 20000元/平方米 | - | - | 商鋪均價20000元/㎡,一鋪一價,商鋪基本售完,在售戶型30-40㎡。 |
2018-07-16 | 20000元/平方米 | - | - | 商鋪均價20000元/㎡,一鋪一價,商鋪基本售完,在售戶型30-40㎡。 |
2018-06-07 | 20000元/平方米 | - | - | 商鋪均價20000元/㎡,一鋪一價,商鋪基本售完,在售戶型30-40㎡。 |
2018-05-03 | 20000元/平方米 | - | - | 商鋪均價20000元/㎡,一鋪一價,商鋪基本售完,在售戶型30-40㎡。 |
2018-04-03 | 20000元/平方米 | - | - | 商鋪均價20000元/㎡,一鋪一價,商鋪基本售完,在售戶型30-40㎡。 |
2018-03-12 | 20000元/平方米 | - | - | 商鋪均價20000元/㎡,一鋪一價,在售戶型30-40㎡。 |
2018-02-11 | 20000元/平方米 | - | - | 商鋪均價20000元/㎡,一鋪一價,在售戶型30-40㎡。 |
2017-12-06 | 20000元/平方米 | - | - | 商鋪均價20000元/㎡,一鋪一價 |
2017-11-16 | 20000元/平方米 | - | - | 商鋪均價20000元/㎡,一鋪一價 |
2017-10-11 | 20000元/平方米 | - | - | 商鋪均價20000元/㎡,一鋪一價 |
2017-09-04 | 20000元/平方米 | - | - | 商鋪均價20000元/㎡,一鋪一價 |
2017-07-06 | 20000元/平方米 | - | - | 商鋪均價20000元/㎡,一鋪一價 |
2017-06-13 | 20000元/平方米 | - | - | 商鋪均價20000元/㎡,一鋪一價 |
2017-04-30 | 20000元/平方米 | - | - | 商鋪均價20000元/㎡,一鋪一價 |
2016-10-31 | 2506元/平方米 | - | - | 詳詢售樓部 |
2016-09-07 | 2506元/平方米 | - | - | - |
鳳凰城占地100.8畝,總構(gòu)筑面積28萬多平方米,其地塊近似長方形,操持共12棟高層住宅,團體構(gòu)筑和景觀操持由國際著名操持機構(gòu)擔綱操持,在項目定位上突出項目標國際化,生存要領的國際化。操持原則以人為本,充實思量當代人的生存要領,形成一種愜意、天然、藝術、調(diào)和、愜意的居住環(huán)境。操持貫徹敬重天然的機密與可連續(xù)生長的戰(zhàn)略,以創(chuàng)建綠色生態(tài)居住空間環(huán)境為操持目標。滿意住宅的居住性、愜意性、沉寂性、長期性和經(jīng)濟性,一個布局公平、結(jié)果齊備、交通便捷、環(huán)境風雅的當代化居住社區(qū)。戶型操持采取全明操持,充實滿意業(yè)主居家生存需求。戶型面積以112.26㎡實用三房、136.92㎡、136.82㎡、139.98㎡愜意三房為主; 戶型空間消息、干濕疏散,南北通透、戶戶向陽,得當人居的美滿空間。鳳凰城團體構(gòu)筑布局坐北朝南,呈田字狀,均衡慎重,天圓地方,充實表現(xiàn)了格調(diào)構(gòu)筑的品位和色澤。鳳凰城建成后,是一個典范的集居住、休閑、商貿(mào)于一體的生態(tài)園林小區(qū),將拉動北區(qū)房地財產(chǎn)的生長,進一步提拔北區(qū)的都市品位,繁榮和促進經(jīng)濟社會的快速生長。