記錄時間 | 均價 | 最低價 | 最高價 | 價格說明 |
2017-03-21 | 2600元/平方米 | 2500元/平方米 | 2800元/平方米 | 一房一價只剩頂層 3室2廳1衛(wèi)118.9㎡ |
2017-01-17 | 2600元/平方米 | 2500元/平方米 | 2800元/平方米 | 一房一價只剩頂層 3室2廳1衛(wèi)118.9㎡ |
2017-01-03 | 2600元/平方米 | 2500元/平方米 | 2800元/平方米 | 一房一價只剩頂層 |
2016-11-29 | 2600元/平方米 | 2500元/平方米 | 2800元/平方米 | 一房一價 |
2016-10-27 | 2600元/平方米 | 2500元/平方米 | 2800元/平方米 | 一房一價 |
2016-10-25 | 2600元/平方米 | 2500元/平方米 | 2800元/平方米 | 一房一價 |
2016-09-30 | 2600元/平方米 | - | - | 一房一價 |
2016-08-22 | 2600元/平方米 | - | - | 一房一價 |
2016-06-03 | 2600元/平方米 | 2600元/平方米 | 2600元/平方米 | 初始均價 |
祥泰南;▓@,圓一座城市的人居夢想,名校環(huán)伺,濃郁人文芳香,智能安保,管家式物業(yè)服務(wù),全能配套,精彩城市生活。