記錄時間 | 均價 | 最低價 | 最高價 | 價格說明 |
2019-11-04 | 5500元/平方米 | - | - | 一樓商鋪25000元/㎡二樓商鋪8000元/㎡公寓5500元/㎡;二樓商鋪優(yōu)惠百分之五十;在售商鋪50-330㎡,公寓40-56㎡ |
2019-10-08 | 5500元/平方米 | - | - | 一樓商鋪25000元/㎡二樓商鋪8000元/㎡公寓5500元/㎡;二樓商鋪優(yōu)惠百分之五十;在售商鋪50-330㎡,公寓40-56㎡ |
2019-08-05 | 5500元/平方米 | - | - | 一樓商鋪25000元/㎡二樓商鋪8000元/㎡公寓5500元/㎡;二樓商鋪優(yōu)惠百分之五十;在售商鋪50-330㎡,公寓40-56㎡ |
2019-07-08 | 5500元/平方米 | - | - | 一樓商鋪25000元/㎡二樓商鋪8000元/㎡公寓5500元/㎡;二樓商鋪優(yōu)惠百分之五十;在售商鋪50-330㎡,公寓40-56㎡ |
2019-06-10 | 5500元/平方米 | - | - | 一樓商鋪25000元/㎡二樓商鋪8000元/㎡公寓5500元/㎡;二樓商鋪優(yōu)惠百分之五十;在售商鋪50-330㎡,公寓40-56㎡ |
2019-05-10 | 6000元/平方米 | - | - | ,公寓6000元/㎡,一樓商鋪28000-35000元/㎡,二樓商鋪12000-13000元/㎡;現(xiàn)鋪5折,抄底清盤;在售商鋪60-500㎡,公寓45-55㎡ |
2019-04-01 | 5100元/平方米 | - | - | 商鋪8000元/㎡公寓5100元/㎡獨棟商墅20000元/㎡ ;商墅買一層送兩層;在售商墅、1#公寓,在售商鋪50-330㎡,公寓40-56㎡ |
2019-03-20 | 6000元/平方米 | - | - | 公寓6000元/㎡,一樓商鋪28000-35000元/㎡,二樓商鋪12000-13000元/㎡,在售商墅、1#公寓,在售戶型商鋪60-200㎡,公寓45-55㎡ |
2019-03-06 | 5100元/平方米 | - | - | 商鋪8000元/㎡,公寓5100元/㎡ ,獨棟商墅20000元/㎡,商墅買一層送兩層。在售商墅、1#公寓,在售戶型商鋪50-330㎡,公寓40-56㎡ |
2019-02-01 | 5100元/平方米 | - | - | 商鋪8000元/㎡,公寓5100元/㎡ ,獨棟商墅20000元/㎡,商墅買一層送兩層。在售商墅、1#公寓,在售戶型商鋪50-330㎡,公寓40-56㎡ |
2019-01-02 | 5100元/平方米 | - | - | 商鋪8000元/㎡,公寓5100元/㎡ ,獨棟商墅20000元/㎡,商墅買一層送兩層。在售商墅、1#公寓,在售戶型商鋪50-330㎡,公寓40-56㎡ |
2018-12-09 | 6000元/平方米 | - | - | 商鋪8000元/㎡公寓6000元/㎡ ,獨棟商墅20000元/㎡,商墅買一層送兩層。在售戶型商鋪50-330㎡,公寓40-56㎡ |
2018-11-05 | 5800元/平方米 | - | - | 商鋪7000元/㎡公寓5800元/㎡ ,獨棟商墅13350元/㎡,商鋪六盤聯(lián)動優(yōu)惠2%,總裁簽批優(yōu)惠10%。在售戶型商鋪50-330㎡,公寓40-56㎡ |
2018-10-12 | 5800元/平方米 | - | - | 商鋪7000元/㎡公寓5800元/㎡ ,獨棟商墅13350元/㎡,商鋪六盤聯(lián)動優(yōu)惠2%,總裁簽批優(yōu)惠10%。在售戶型商鋪50-330㎡,公寓40-56㎡ |
2018-09-03 | 5800元/平方米 | - | - | 商鋪7000元/㎡公寓5800元/㎡ ,獨棟商墅13350元/㎡,商鋪六盤聯(lián)動優(yōu)惠2%,總裁簽批優(yōu)惠10%。在售戶型商鋪50-330㎡,公寓40-56㎡ |
2018-08-06 | 5800元/平方米 | - | - | 商鋪18000元/㎡公寓5800元/㎡ ,商鋪在售價格8000元-38000元/㎡,獨棟商墅均價20000元/㎡,公寓訂房減10000、首付分期2年優(yōu)惠2%、首付分期1年優(yōu)惠6%、按揭付款優(yōu)惠10%、一次性優(yōu)惠12%;商鋪六盤聯(lián)動優(yōu)惠2%,總裁簽批優(yōu)惠10%。在售戶型商鋪50-330㎡,公寓40-56㎡ |
2018-07-16 | 5800元/平方米 | - | - | 商鋪在售價格6000元-40000元/㎡,獨棟商墅均價20000元/㎡,訂房減一萬,全款優(yōu)惠十二個點,按揭優(yōu)惠十個點,首付分兩年付清,優(yōu)惠一萬,加兩個點;首付一年付清,優(yōu)惠一萬加6個點,在售戶型商鋪50-330㎡,公寓40-56㎡ |
2018-06-27 | 5800元/平方米 | - | - | 商鋪在售價格6000元-40000元/㎡,獨棟商墅均價20000元/㎡,訂房減一萬,全款優(yōu)惠十二個點,按揭優(yōu)惠十個點,首付分兩年付清,優(yōu)惠一萬,加兩個點;首付一年付清,優(yōu)惠一萬加6個點,在售戶型商鋪50-330㎡,公寓40-56㎡ |
2018-06-07 | 5800元/平方米 | - | - | 公寓5800元/㎡,商鋪18000元/㎡,住宅售罄,商鋪1萬抵三萬,在售商鋪,5#公寓,在售戶型商鋪50-330㎡,公寓40-56㎡ |
2018-05-03 | 5800元/平方米 | - | - | 公寓5800元/㎡,商鋪18000元/㎡,住宅售罄,商鋪1萬抵三萬,在售商鋪,5#公寓,在售戶型商鋪50-330㎡,公寓40-56㎡ |
2018-04-02 | 5800元/平方米 | - | - | 公寓5800元/㎡,商鋪18000元/㎡,住宅售罄,商鋪1萬抵三萬、5#公寓,在售戶型:商鋪20-50㎡公寓40-56㎡ |
2018-03-12 | 5800元/平方米 | - | - | 公寓5800元/㎡,商鋪18000元/㎡,住宅售罄,商鋪9000-36000元/㎡ ,在售商鋪、5#公寓,在售戶型:商鋪50-330㎡公寓40-56㎡ |
2018-03-01 | 5000元/平方米 | - | - | 公寓5000元/㎡,商鋪18000元/㎡,住宅售罄,商鋪9000-36000元/㎡ ,在售商鋪、5#公寓,在售戶型:商鋪50-330㎡公寓40-56㎡ |
2018-02-09 | 18000元/平方米 | 9000元/平方米 | 36000元/平方米 | 商鋪18000元/㎡,公寓5400元/㎡,住宅售罄,商鋪9000-36000元/㎡ ,在售商鋪、5#公寓,在售戶型:商鋪50-330㎡公寓40-56㎡ |
2018-01-08 | 18000元/平方米 | 9000元/平方米 | 36000元/平方米 | 住宅售罄,商鋪9000-36000元/㎡ 戶型50-330㎡ |
2017-12-06 | 17500元/平方米 | 9000元/平方米 | 26000元/平方米 | 住宅售罄,商鋪9000-26000元/㎡ 戶型80-220㎡ |
2017-11-30 | 17500元/平方米 | 9000元/平方米 | 26000元/平方米 | 住宅售罄,商鋪9000-26000元/㎡ 戶型80-220㎡ |
2017-11-14 | 7000元/平方米 | - | - | 寫字樓按揭優(yōu)惠4%,全款優(yōu)惠6%,商鋪低價15000元/㎡,高價23000元/㎡,當(dāng)前住宅已經(jīng)清盤,在售為寫字樓與商鋪,獨棟商墅,樓號為3#,6#,獨棟商墅為S10,S11,S12三棟,SOHO公寓認籌交1000抵10000元。 |
2017-10-11 | 7000元/平方米 | - | - | 商鋪低價15000元/㎡,高價23000元/㎡,當(dāng)前住宅已經(jīng)清盤,在售為寫字樓與商鋪,獨棟商墅,樓號為3#,6#,獨棟商墅為S10,S11,S12三棟,SOHO公寓認籌交1000抵10000元,按揭優(yōu)惠4%,全款優(yōu)惠6%。 |
2017-09-04 | 7000元/平方米 | - | - | 商鋪低價15000元/㎡,高價23000元/㎡,當(dāng)前住宅已經(jīng)清盤,在售為寫字樓與商鋪,獨棟商墅,樓號為3#,6#,獨棟商墅為S10,S11,S12三棟,SOHO公寓認籌交1000抵10000元,按揭優(yōu)惠4%,全款優(yōu)惠6%。 |
2017-08-01 | 7000元/平方米 | - | - | 商鋪低價15000元/㎡,高價23000元/㎡,當(dāng)前住宅已經(jīng)清盤,在售為寫字樓與商鋪,獨棟商墅,樓號為3#,6#,獨棟商墅為S10,S11,S12三棟,SOHO公寓認籌交1000抵10000元,按揭優(yōu)惠4%,全款優(yōu)惠6%。 |
2017-07-12 | 7000元/平方米 | - | - | 商鋪低價15000元/㎡,高價23000元/㎡,當(dāng)前住宅已經(jīng)清盤,在售為寫字樓與商鋪,獨棟商墅,樓號為3#,6#,獨棟商墅為S10,S11,S12三棟,SOHO公寓認籌交1000抵10000元,按揭優(yōu)惠4%,全款優(yōu)惠6%。 |
2017-06-15 | 6200元/平方米 | - | - | 寫字樓均價6200元/㎡,SOHO公寓認籌交1000抵10000元 |
2017-06-13 | 6200元/平方米 | - | - | 寫字樓均價6200元/㎡,SOHO公寓認籌交1000抵10000元,寫字樓按揭優(yōu)惠2%,全款優(yōu)惠3% |
2017-04-18 | 6200元/平方米 | - | - | 寫字樓均價6200元/㎡,SOHO公寓認籌交1000抵10000元,寫字樓按揭優(yōu)惠2%,全款優(yōu)惠3% |
周邊配套:高鐵站;高鐵公交站等交通配套;與駐馬店高鐵站一路之隔,北臨淮河大道,東至薄山路,南臨金雀路,西至香山路。與駐馬店新地高、市二十六小、天中實驗小學(xué)、開發(fā)區(qū)中學(xué)、黃淮學(xué)院、駐馬店市體育場、市圖書館毗鄰。
交通概況:一步高鐵,多維交通
高鐵西站隔路相望,1小時直達省會鄭州,2小時可達新鄭機場,鄭州、北京、廣州、西安方向的高速列車有38趟,暢達全國;汽車客運站、公交總站一路之隔,30余條公交線路通過淮河大道、香山路、金雀路、雪松大道等城市主干道,30分鐘暢達全城;京港澳高速、安信快速路一路通途。
公交線路:9路、11路、12路、18路、K1路、25路、26路
樓盤概況:同信·繽紛之窗雄居高鐵站區(qū)域,高鐵頭排,淮河大道與香山路交會處,驛城商務(wù)聚合新中心,區(qū)位優(yōu)勢得天獨厚。項目整體由上海陸道擔(dān)綱設(shè)計,誠裕集團實力注資,駐馬店東方今典房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)建設(shè),世邦魏理仕擔(dān)任商業(yè)顧問,強強聯(lián)合,大師級規(guī)劃,38萬平方傾世巨作鑄就驛城新地標(biāo)。涵蓋甲級寫字樓、酒店式公寓、商墅、風(fēng)情商街和高檔住宅等多元化產(chǎn)品,鉅獻高鐵頭排門戶地標(biāo),首領(lǐng)驛城封面大作!同步世界,領(lǐng)創(chuàng)未來,城啟驛城新高度!
MORE公館,不只是公寓,給你更多。
MORE公館,高鐵站全LOW-E玻璃幕墻、雙大堂的全能酒店式公寓備受矚目。產(chǎn)品設(shè)計更是市場潮流,39—55㎡玲瓏空間,靈活多變,1至N套隨意打通,自由組合,創(chuàng)意空間魔力多變。多功能價值享你所想,能投資、能自住、能辦公、能經(jīng)營,功能靈活,也可2套組居住,亦可全層打通獨立辦公,甚至多層整買酒店經(jīng)營,適合多類置業(yè)人群同時滿足不同的置業(yè)需求。
5A甲級寫字樓,首領(lǐng)商務(wù),巨企總部
作為5A甲級寫字樓,中央空調(diào)新風(fēng)系統(tǒng),LOW-E真空玻璃幕墻,12部品牌高速電梯,10m挑高雙大堂,4.3m驛城僅有層高,46—1869㎡商務(wù)空間,首領(lǐng)高鐵商務(wù)核心,鑄就名企總部。
獨棟商業(yè),宜商宜住,品牌旗艦
創(chuàng)新型3層電梯獨棟商業(yè),更給驛城人帶來新的財富機遇。全石材立面,一梯一戶,戶戶地下雙車庫,地下多功能廳,電梯直達入戶;多功能尊屬空間,適宜企業(yè)會所、品牌餐飲、品牌服飾、美容SPA、主題酒吧、名人工作室、私人醫(yī)院、教育培訓(xùn)等多類業(yè)態(tài),稀缺價值。
一梯兩戶,板式高層,高尚住宅。
繽紛之窗住宅產(chǎn)品傳承ArtDeco建筑風(fēng)格,以觀景高層屹立驛城西大門,居住在這里,是身份的代表,也是地位的象征。產(chǎn)品設(shè)計考究人居細節(jié),結(jié)合日照情況與居住舒適度,景觀陽臺、飄窗設(shè)計等,86.32-87.63㎡陽光兩房、93.8-104.55㎡經(jīng)濟三房、115.1-125.54㎡舒適三房、137.75-142.55㎡平層官邸,境美華宅,禮獻品質(zhì)生活。