記錄時(shí)間 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格說(shuō)明 |
2023-05-05 | - | - | - | 售罄 |
2021-03-01 | 7500元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠3%,按揭優(yōu)惠2%,現(xiàn)房銷(xiāo)售。在售17#樓,戶型55-135㎡。 |
2021-02-02 | 7500元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠3%,按揭優(yōu)惠2%,現(xiàn)房銷(xiāo)售。在售17#樓,戶型55-135㎡。 |
2021-01-06 | 7500元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠3%,按揭優(yōu)惠2%,現(xiàn)房銷(xiāo)售。在售17#樓,戶型55-135㎡。 |
2020-12-03 | 7500元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠3%,按揭優(yōu)惠2%,現(xiàn)房銷(xiāo)售。在售17#樓,戶型55-135㎡。 |
2020-11-02 | 7500元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠3%,按揭優(yōu)惠2%,現(xiàn)房銷(xiāo)售。在售17#樓,戶型55-135㎡。 |
2020-10-09 | 7500元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠3%,按揭優(yōu)惠2%,現(xiàn)房銷(xiāo)售。在售17#樓,戶型55-135㎡。 |
2020-09-02 | 7500元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠3%,按揭優(yōu)惠2%,現(xiàn)房銷(xiāo)售。在售17#樓,戶型55-135㎡。 |
2020-07-09 | 7500元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠3%,按揭優(yōu)惠2%,現(xiàn)房銷(xiāo)售。在售17#樓,戶型55-135㎡。 |
2020-06-04 | 7500元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠3%,按揭優(yōu)惠2%。在售17#樓,戶型55-135㎡。 |
2020-05-06 | 7500元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠3%,按揭優(yōu)惠2%。在售17#樓,戶型55-135㎡。 |
2020-03-28 | 7500元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠3%,按揭優(yōu)惠2%。在售17#樓,戶型55-135㎡。 |
2019-12-29 | 7700元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠3%,按揭優(yōu)惠2%。在售17#樓,戶型55-135㎡。 |
2019-11-28 | 7700元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠3%,按揭優(yōu)惠2%。在售17#樓,戶型55-135㎡。 |
2019-11-04 | 7700元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠3%,按揭優(yōu)惠2%。在售17#樓,戶型55-135㎡。 |
2019-10-08 | 7700元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠3%,按揭優(yōu)惠2%。在售17#樓,戶型55-135㎡。 |
2019-08-05 | 7700元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠3%,按揭優(yōu)惠2%。在售17#樓,戶型55-135㎡。 |
2019-07-08 | 7400元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠3%,按揭優(yōu)惠2%。在售17#樓,戶型55-135㎡。 |
2019-06-10 | 7400元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠3%,按揭優(yōu)惠2%。在售17#樓,戶型55-135㎡。 |
2019-05-06 | 7400元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠3%,按揭優(yōu)惠2%。在售17#樓,戶型55-135㎡。 |
2019-04-02 | 7400元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠3%,按揭優(yōu)惠2%。在售17#樓,戶型55-135㎡。 |
2019-03-06 | 7400元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠3%,按揭優(yōu)惠2%。在售17#樓,戶型55-135㎡。 |
2019-02-01 | 7400元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠3%,按揭優(yōu)惠2%。在售17#樓,戶型55-135㎡。 |
2018-12-07 | 7300元/平方米 | - | - | 1000抵10000元,一次性付款優(yōu)惠3%,按揭優(yōu)惠2%;戶型55-135㎡ |
2018-11-04 | 6800元/平方米 | - | - | 17#樓1千抵1萬(wàn)認(rèn)籌,主力戶型50-130㎡ |
2018-10-09 | 6800元/平方米 | - | - | 17#樓1千抵1萬(wàn)認(rèn)籌,主力戶型50-130㎡ |
2018-09-02 | 6800元/平方米 | - | - | 全款98折,按揭99折,按時(shí)簽約99折,17#樓認(rèn)籌中,主力戶型50-130㎡ |
2018-08-05 | 6800元/平方米 | - | - | 全款98折,按揭99折,按時(shí)簽約99折,新品即將加推,主力戶型50-130㎡ |
2018-07-05 | 6600元/平方米 | - | - | 全款98折,按揭99折,按時(shí)簽約99折,在售16#樓,主力戶型50-130㎡ |
2018-06-06 | 6600元/平方米 | - | - | 全款98折,按揭99折,按時(shí)簽約99折,在售16#樓,主力戶型50-130㎡ |
2018-05-02 | 6400元/平方米 | - | - | 全款98折,按揭99折,按時(shí)簽約99折,在售16#樓,主力戶型50-130㎡ |
2018-04-04 | 6000元/平方米 | - | - | 全款98折,按揭99折,按時(shí)簽約99折,在售16#樓,主力戶型50-130㎡ |
2018-03-07 | 6000元/平方米 | - | - | 全款98折,按揭99折,按時(shí)簽約99折,在售16#樓,主力戶型50-130㎡ |
2018-02-05 | 6000元/平方米 | - | - | 全款98折,按揭99折,按時(shí)簽約99折,在售16#樓,主力戶型50-130㎡ |
2018-01-08 | 6000元/平方米 | - | - | 全款98折,按揭99折,按時(shí)簽約99折,在售16#樓,主力戶型50-130㎡ |
2018-01-03 | 6000元/平方米 | - | - | 全款98折,按揭99折,按時(shí)簽約99折,在售16#樓,主力戶型50-130㎡ |
2017-12-05 | 6000元/平方米 | - | - | 全款98折,按揭99折,按時(shí)簽約99折,在售16#樓,主力戶型50-130㎡ |
2017-11-01 | 6000元/平方米 | - | - | 全款98折,按揭99折,按時(shí)簽約99折,在售16#樓,主力戶型50-130㎡ |
2017-10-09 | 6000元/平方米 | - | - | 交1千抵1萬(wàn),全款98折,按揭99折,按時(shí)簽約99折,在售16#樓,主力戶型93.53㎡、136.23㎡、117.11㎡、56.52㎡ |
2017-09-04 | 6000元/平方米 | - | - | 交1千抵1萬(wàn),全款98折,按揭99折,按時(shí)簽約99折,在售16#樓,主力戶型93.53㎡、136.23㎡、117.11㎡、56.52㎡ |
2017-08-01 | 6000元/平方米 | - | - | 交1千抵1萬(wàn),全款98折,按揭99折,按時(shí)簽約99折,在售16#樓,主力戶型93.53㎡、136.23㎡、117.11㎡、56.52㎡ |
2017-07-10 | 6000元/平方米 | - | - | 購(gòu)房交一千抵一萬(wàn),在售16#樓,主力戶型93.53㎡、136.23㎡、117.11㎡、56.52㎡ |
2017-06-13 | 4300元/平方米 | - | - | 二期認(rèn)籌交一千抵一萬(wàn) |
2017-05-31 | 4300元/平方米 | - | - | 二期認(rèn)籌交一千抵一萬(wàn) |
2017-03-31 | 4300元/平方米 | - | - | 按揭2%,七天簽約再優(yōu)惠1%,全款在減1% |
2017-03-31 | 4300元/平方米 | - | - | 高層期房均價(jià)4300元/ ㎡,全款優(yōu)惠3%,按揭優(yōu)惠2%,洋房現(xiàn)房均價(jià)5900元/ ㎡,全款2%,按揭2%,七天之內(nèi)購(gòu)房再優(yōu)惠1%。 |
2017-02-28 | 4300元/平方米 | - | - | 高層期房均價(jià)4300元/ ㎡,全款優(yōu)惠3%,按揭優(yōu)惠2%,洋房現(xiàn)房均價(jià)5900元/ ㎡,全款2%,按揭2%,七天之內(nèi)購(gòu)房再優(yōu)惠1%。 |
2017-01-23 | 4300元/平方米 | - | - | 高層期房均價(jià)4300元/ ㎡,全款優(yōu)惠3%,按揭優(yōu)惠2%,洋房現(xiàn)房均價(jià)5900元/ ㎡,全款2%,按揭2%,七天之內(nèi)購(gòu)房再優(yōu)惠1%。 |
2017-01-18 | 4300元/平方米 | - | - | 高層期房均價(jià)4300元/ ㎡,全款優(yōu)惠3%,按揭優(yōu)惠2%,洋房現(xiàn)房均價(jià)5900元/ ㎡,全款2%,按揭2%,七天之內(nèi)購(gòu)房再優(yōu)惠1%。高層96-127㎡,洋房140㎡左右。 |
2016-12-29 | 4300元/平方米 | - | - | 高層期房均價(jià)4300元/ ㎡,全款優(yōu)惠3%,按揭優(yōu)惠2%,洋房現(xiàn)房均價(jià)5900元/ ㎡,全款2%,按揭2%,七天之內(nèi)購(gòu)房再優(yōu)惠1%。高層96-127㎡,洋房140㎡左右。 |
家住高鐵旁 繁華中心所在
龍灣世家,新區(qū)高鐵站鄰居,便捷交通滿足快節(jié)奏生活出行,高鐵所至必定是城市的發(fā)展方向,龍灣世家攬勁周邊繁華資源,近享體育館等市政配套資源,出門(mén)即有大商、成龍影院、丹尼斯、酒店等生活配套,再為您舒適生活提供有力保障,繁華都會(huì)中央。
家在名校旁 看著孩子進(jìn)學(xué)堂
剛出家門(mén),即入校門(mén),項(xiàng)目距離新地高600米,周邊9所學(xué)府環(huán)繞,家門(mén)口一站式全程教育,成全每一位父母的“愛(ài)子”之心。
家在公園里 享在華庭院落間
項(xiàng)目北臨藍(lán)天公園,南依1萬(wàn)多平米的市政公園,社區(qū)內(nèi)打造九大形態(tài)不一的院子文化,栽種上百年的古樹(shù),香樟、銀杏等百余種珍貴植被,大型室外會(huì)客廳,羽毛球場(chǎng)、兒童活動(dòng)器材,景觀體驗(yàn),謹(jǐn)獻(xiàn)給懂生活的你。
龍灣世家:兌現(xiàn)一生所愛(ài) 給家人家
低密度大美庭院,90米超寬樓間距,現(xiàn)代風(fēng)格意境,7層1梯2戶電梯花園洋房。龍灣世家,采用剪力墻結(jié)構(gòu),超高得房率;精選斷橋鋁合金窗,及全球品牌配套,細(xì)致打造高標(biāo)建筑,致力于為每位業(yè)主釀造一生美好時(shí)光。