記錄時(shí)間 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格說明 |
2017-06-11 | 4000元/平方米 | - | - | |
2017-05-31 | 4000元/平方米 | - | - | 尾房均價(jià)4000,全款減一萬五,全款優(yōu)惠6個(gè)點(diǎn),按揭5個(gè)點(diǎn),在售戶型75-143㎡。 |
2017-05-31 | 4000元/平方米 | - | - | 尾房均價(jià)4000,全款減一萬五,全款優(yōu)惠6個(gè)點(diǎn),按揭5個(gè)點(diǎn),在售戶型75-143㎡。 |
2017-03-31 | 4000元/平方米 | - | - | 均價(jià)4000元/㎡,全款優(yōu)惠6%,按揭優(yōu)惠5% 在售戶型75-143㎡。 |
2017-02-28 | 4000元/平方米 | - | - | 均價(jià)4000元/㎡,全款優(yōu)惠6%,按揭優(yōu)惠5% 在售戶型75-143㎡。 |
2017-01-23 | 4000元/平方米 | - | - | 均價(jià)4000元/㎡,全款優(yōu)惠6%,按揭優(yōu)惠5% 在售戶型75-143㎡。 |
2017-01-18 | 4000元/平方米 | - | - | 均價(jià)4000元/㎡,全款優(yōu)惠6%,按揭優(yōu)惠5% 在售戶型75-143㎡。 |
2016-12-29 | 3800元/平方米 | - | - | 最高價(jià)4000元/㎡,最低價(jià)3700/㎡,均價(jià)3800元/㎡, |
2016-10-26 | 4000元/平方米 | - | - | 11月5日開盤 |
2016-10-20 | 4000元/平方米 | - | - | 交100抵20000 |
2016-09-28 | 4056元/平方米 | - | - | 交100抵20000 |
2016-08-22 | 3700元/平方米 | - | - | 交100抵20000 |
2016-06-24 | 3700元/平方米 | - | - | 交100抵20000 |
2016-05-12 | 3700元/平方米 | - | - | 交100抵20000 |
銀成公館項(xiàng)目位于天中山大道與團(tuán)結(jié)路交叉口北50米路西,項(xiàng)目總占地13000㎡,建筑面積達(dá)5萬㎡,歐式風(fēng)格源于歐洲宮廷的奢華建筑,盡顯浪漫優(yōu)雅的氣質(zhì)與超高的生活品質(zhì)。
內(nèi)部景觀覆蓋率高達(dá)60%以上,項(xiàng)目是由1#和2#兩棟26層的高層住宅,3#樓17層小型住宅組合而成,小區(qū)存全地下停車位,小區(qū)道路交通系統(tǒng)以車行系統(tǒng)和步行系統(tǒng)相互分開,人車分流,使二者互不干擾。
項(xiàng)目規(guī)劃4層共計(jì)8000多平方大型商超以便于您日常生活所需,小區(qū)配套活動(dòng)中心、居委會(huì)、衛(wèi)生所、警務(wù)室等設(shè)施設(shè)置滿足小區(qū)居民生活的需求。
項(xiàng)目地處天中山大道,交通暢達(dá),北臨金雀路,南臨雪松路,3分鐘直達(dá)高鐵火車站,汽車客運(yùn)西站,項(xiàng)目周邊醫(yī)院、銀行、購(gòu)物、餐飲配套設(shè)施齊全。學(xué)校:市實(shí)驗(yàn)中學(xué),市實(shí)驗(yàn)小學(xué)、敬業(yè)高中,天中實(shí)驗(yàn)小學(xué),新地高,職業(yè)技術(shù)學(xué)院、黃淮學(xué)院等名校環(huán)繞。
小區(qū)采用全封閉管家式物業(yè)管理,住宅實(shí)現(xiàn)人車分流,家與地下車庫(kù)的無縫對(duì)接,保證小區(qū)內(nèi)業(yè)主居住環(huán)境安逸。項(xiàng)目屬70年大產(chǎn)權(quán)房產(chǎn),共有7種戶型,面積從40多平米到140平米之間,可充分滿足各類客戶的多種需求。