記錄時(shí)間 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格說(shuō)明 |
2017-10-26 | 3900元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),房源不多,主推97㎡ 110㎡ |
2017-06-13 | 4300元/平方米 | - | - | 大盤(pán)交一千抵一萬(wàn)五,小盤(pán)交一千抵一萬(wàn) |
2017-04-30 | 4300元/平方米 | - | - | 大盤(pán)交一千抵一萬(wàn)五,小盤(pán)交一千抵一萬(wàn) |
2016-11-08 | 3933元/平方米 | - | - | 詳詢售樓部 |
2016-10-31 | 3933元/平方米 | - | - | 詳詢售樓部 |
2016-09-28 | 3933元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)3933元/㎡,洋房均價(jià)6500元/㎡,按揭優(yōu)惠10%,訂房?jī)?yōu)惠10個(gè)點(diǎn) |
2016-08-22 | 4200元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)4200元/㎡,洋房均價(jià)6500元/㎡,按揭優(yōu)惠10%,訂房?jī)?yōu)惠10個(gè)點(diǎn) |
2016-07-08 | 4200元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)4200元/㎡,洋房均價(jià)6500元/㎡,按揭優(yōu)惠10%,訂房?jī)?yōu)惠10個(gè)點(diǎn) |
2016-05-11 | 4200元/平方米 | 4200元/平方米 | 4200元/平方米 | 初始均價(jià) |
新加坡花園城雄踞盤(pán)龍山路與團(tuán)結(jié)路交匯處,扼守新城市中心的核心要地,駐馬店市經(jīng)盛置業(yè)實(shí)力鉅獻(xiàn),世界500強(qiáng)—中國(guó)建筑第七工程局強(qiáng)力合作!項(xiàng)目占地80余畝,建筑面積逾18萬(wàn)㎡,采用全法式景觀花園設(shè)計(jì)理念,社區(qū)內(nèi)綠化率高達(dá)40%,獨(dú)擁10000㎡市政公園,是駐馬店市的生態(tài)宜居花園之城!
項(xiàng)目北臨金雀路,3車(chē)程直達(dá)駐馬店高鐵站;大商、樂(lè)山商場(chǎng)近在咫尺;步行5即到駐馬店高級(jí)中學(xué)、天中實(shí)驗(yàn)小學(xué),書(shū)香濃厚;郵局、銀行、酒店、醫(yī)院等一站式配套齊全,便捷生活輕松可得!
項(xiàng)目斥資400萬(wàn)打造駐馬店豪華的歐式風(fēng)格小區(qū)大門(mén),西班牙典雅建筑風(fēng)情,充分將建筑融入于城市景致,呈現(xiàn)出雍容華貴的姿態(tài),簡(jiǎn)約素雅的外立面,構(gòu)造出內(nèi)外空間的高度統(tǒng)一現(xiàn)代而又自然的整體風(fēng)格。項(xiàng)目囊括72席花園洋房和9棟高層,建成后將打造駐馬店市低密度、高綠化居住區(qū)!