記錄時間 | 均價 | 最低價 | 最高價 | 價格說明 |
2020-01-19 | 6600元/平方米 | - | - | 高層6600元/㎡,洋房9000元/㎡,一房一價,在售在售23#樓以及洋房,戶型面積高層127-131㎡,洋房140-220㎡。 |
2019-12-29 | 6600元/平方米 | - | - | 高層6600元/㎡,洋房9000元/㎡,一房一價,在售在售23#樓以及洋房,戶型面積高層127-131㎡,洋房140-220㎡。 |
2019-11-28 | 6600元/平方米 | - | - | 高層6600元/㎡,洋房9000元/㎡,一房一價,在售在售23#樓以及洋房,戶型面積高層127-131㎡,洋房140-220㎡。 |
2019-10-30 | 6600元/平方米 | - | - | 高層6600元/㎡,洋房9000元/㎡,一房一價,在售在售23#樓以及洋房,戶型面積高層127-131㎡,洋房140-220㎡。 |
2019-10-08 | 6600元/平方米 | - | - | 高層6600元/㎡,洋房9000元/㎡,一房一價,在售在售23#樓以及洋房,戶型面積高層127-131㎡,洋房140-220㎡。 |
2019-08-05 | 6600元/平方米 | - | - | 高層6600元/㎡,洋房8000元/㎡,一房一價,在售在售20#、23#樓以及洋房,戶型面積高層127-131㎡,洋房140-220㎡。 |
2019-07-08 | 6600元/平方米 | - | - | 高層6600元/㎡,洋房8000元/㎡,一房一價,在售在售20#、23#樓以及洋房,戶型面積高層127-131㎡,洋房140-220㎡。 |
2019-06-10 | 6600元/平方米 | - | - | 高層6600元/㎡,洋房8000元/㎡,一房一價,在售在售20#、23#樓以及洋房,戶型面積高層127-131㎡,洋房140-220㎡。 |
2019-05-06 | 6600元/平方米 | - | - | 高層6600元/㎡,洋房8000元/㎡,一房一價,在售在售20#、23#樓以及洋房,戶型面積高層127-131㎡,洋房140-220㎡。 |
2019-04-02 | 6600元/平方米 | - | - | 高層6600元/㎡,洋房8000元/㎡,定房減3萬,在售23#樓以及洋房,戶型面積90-131㎡,洋房140-220㎡。 |
2019-03-06 | 6500元/平方米 | - | - | 高層6500元/㎡,洋房8000元/㎡,訂房減3萬,在售22#樓以及洋房,戶型面積90-131㎡,洋房140-220㎡。 |
2019-02-01 | 6500元/平方米 | - | - | 高層6500元/㎡,洋房8000元/㎡,訂房減3萬,在售22#樓以及洋房,戶型面積90-131㎡,洋房140-220㎡。 |
2019-01-02 | 6500元/平方米 | - | - | 高層6500元/㎡,洋房8000元/㎡,訂房減3萬,在售22#樓以及洋房,戶型面積90-131㎡,洋房140-220㎡。 |
2018-12-07 | 6500元/平方米 | - | - | 高層6500元/㎡,洋房8000元/㎡,訂房減3萬,在售22#樓以及洋房,戶型面積90-131㎡,洋房140-220㎡。 |
2018-11-04 | 6500元/平方米 | - | - | 高層6500元/㎡,洋房8000元/㎡,訂房減3萬,在售22#樓以及洋房,戶型面積90-131㎡,洋房140-220㎡。 |
2018-10-09 | 6500元/平方米 | - | - | 高層6500元/㎡,洋房8000元/㎡,訂房減3萬,在售22#樓以及洋房,戶型面積90-131㎡,洋房140-220㎡。 |
2018-09-02 | 6500元/平方米 | - | - | 高層6500元/㎡,洋房8000元/㎡,訂房減3萬,在售22#樓以及洋房,戶型面積90-126㎡,洋房136-306㎡。 |
2018-08-04 | 6500元/平方米 | - | - | 高層6500元/㎡,洋房8000元/㎡,訂房減3萬,在售22#樓以及洋房,戶型面積90-126㎡,洋房136-306㎡。 |
2018-07-05 | 6500元/平方米 | - | - | 高層6500元/㎡,洋房8000元/㎡,訂房減3萬,在售22#樓以及洋房,戶型面積90-126㎡。 |
2018-06-06 | 6200元/平方米 | - | - | 高層6200元/㎡,洋房8000元/㎡,在售22#樓以及洋房,戶型面積90-126㎡。 |
2018-05-19 | 6200元/平方米 | - | - | 高層6200元/㎡,洋房8000元/㎡,在售22#樓以及洋房,戶型面積90-126㎡。 |
2018-04-03 | 5300元/平方米 | - | - | 高層5300元/㎡,洋房7000元/㎡,全款優(yōu)惠2%,按揭優(yōu)惠1%;定房送2萬家電補貼。在售22#樓以及洋房,戶型面積98-125㎡。 |
2018-03-12 | 5600元/平方米 | - | - | 高層5600元/㎡,洋房8000-15000元/㎡,全款優(yōu)惠2%,按揭優(yōu)惠1%;定房送2萬家電補貼。在售22#樓以及洋房,戶型面積98-125㎡。 |
2018-03-07 | 5600元/平方米 | - | - | 高層5600元/㎡,洋房8000-15000元/㎡,全款優(yōu)惠2%,按揭優(yōu)惠1%;定房送2萬家電補貼。在售22#樓以及洋房,戶型面積98-125㎡。 |
2018-02-05 | 5300元/平方米 | - | - | 高層5300元/㎡,洋房7000元/㎡,全款優(yōu)惠2%,按揭優(yōu)惠1%;定房送2萬家電補貼,返鄉(xiāng)置業(yè)送16666補貼。在售22#樓以及洋房,戶型面積98-125㎡。 |
2018-01-08 | 5300元/平方米 | - | - | 高層5300元/㎡,洋房7000元/㎡,全款優(yōu)惠2%,按揭優(yōu)惠1%,在售22#樓以及洋房,面積98-125㎡ |
2017-12-05 | 5300元/平方米 | - | - | 高層5300元/㎡,洋房7000元/㎡,全款優(yōu)惠2%,按揭優(yōu)惠1%,在售22#樓以及洋房,面積98-125㎡ |
2017-11-01 | 5300元/平方米 | - | - | 高層5300元/㎡,洋房7000元/㎡,全款優(yōu)惠2%,按揭優(yōu)惠1%,在售22#樓以及洋房,面積98-125㎡ |
2017-10-27 | 5200元/平方米 | 5150元/平方米 | 5300元/平方米 | 全款優(yōu)惠2%,按揭優(yōu)惠1%,在售21#、22#,面積98-125㎡,電梯洋房136-306㎡ |
2017-10-27 | 5200元/平方米 | 5150元/平方米 | 5300元/平方米 | 全款優(yōu)惠2%,按揭優(yōu)惠1%;在售21#/22#樓以及洋房戶型面積95、121、124㎡ |
2017-10-27 | 5200元/平方米 | 5150元/平方米 | 5300元/平方米 | 全款優(yōu)惠2%,按揭優(yōu)惠1%;在售21#樓以及洋房戶型面積95、121、124㎡ |
2017-10-27 | 5200元/平方米 | 4700元/平方米 | 6200元/平方米 | 全款優(yōu)惠2%,按揭優(yōu)惠1%;在售21#樓以及洋房戶型面積95、121、124㎡ |
2017-10-09 | 5100元/平方米 | 4700元/平方米 | 6200元/平方米 | 全款優(yōu)惠2%,按揭優(yōu)惠1%;在售21#樓以及洋房戶型面積95、121、124㎡ |
2017-09-04 | 5100元/平方米 | 4700元/平方米 | 6200元/平方米 | 全款優(yōu)惠2%,按揭優(yōu)惠1%;在售21#樓以及洋房戶型面積95、121、124㎡ |
2017-08-11 | 5100元/平方米 | 4700元/平方米 | 6200元/平方米 | 全款優(yōu)惠2%,按揭優(yōu)惠1%;在售21#樓以及洋房戶型面積95、121、124㎡ |
2017-08-01 | 5200元/平方米 | 4700元/平方米 | 6200元/平方米 | 全款優(yōu)惠2%,按揭優(yōu)惠1%;在售21#樓以及洋房戶型面積95、121、124㎡ |
2017-07-25 | 5200元/平方米 | 4700元/平方米 | 6200元/平方米 | 全款優(yōu)惠2%,按揭優(yōu)惠1%,21#樓認籌交2000抵15000 |
2017-07-07 | 4700元/平方米 | 4188元/平方米 | 6200元/平方米 | 全款優(yōu)惠2%,按揭優(yōu)惠1%,21#樓認籌交2000抵15000 |
2017-06-30 | 4700元/平方米 | 4188元/平方米 | 6200元/平方米 | 全款優(yōu)惠2%,按揭優(yōu)惠1%,21#樓認籌交2000抵15000 |
2017-06-23 | 4700元/平方米 | 4188元/平方米 | 6200元/平方米 | 全款優(yōu)惠2%,按揭優(yōu)惠1%,21#樓認籌交2000抵20000 |
2017-06-13 | 4700元/平方米 | 4188元/平方米 | 6200元/平方米 | 全款優(yōu)惠2%,按揭優(yōu)惠1%,別墅認籌期間交1萬抵5萬 |
2017-05-31 | 4700元/平方米 | 4188元/平方米 | 6200元/平方米 | 全款優(yōu)惠2%,按揭優(yōu)惠1%,別墅認籌期間交1萬抵5萬 |
2017-04-30 | 4600元/平方米 | 4188元/平方米 | 6200元/平方米 | 全款優(yōu)惠2%,按揭優(yōu)惠1%,五日內回款再優(yōu)惠1% |
2017-03-31 | 4500元/平方米 | 4188元/平方米 | 6200元/平方米 | 按揭99折,一次性98折,五日內回款99折 |
2017-03-31 | 4500元/平方米 | 4188元/平方米 | 6200元/平方米 | 按揭99折,一次性98折,五日內回款99折 |
2017-02-28 | 4500元/平方米 | 4188元/平方米 | 6200元/平方米 | 一房一價,交一萬抵兩萬,送兩萬元全屋家電,18號樓85折,其它樓層88折,現在主推戶型121.1三室兩廳兩衛(wèi)、125.59三室兩廳兩衛(wèi)、96三室兩廳一衛(wèi),詳詢售樓部 |
2016-10-28 | 4500元/平方米 | 4188元/平方米 | 6200元/平方米 | 一房一價,交一萬抵兩萬,送兩萬元全屋家電,18號樓85折,其它樓層88折,現在主推戶型121.1三室兩廳兩衛(wèi)、125.59三室兩廳兩衛(wèi)、96三室兩廳一衛(wèi),詳詢售樓部 |
2016-10-28 | 4500元/平方米 | 4188元/平方米 | 6200元/平方米 | 一房一價,交一萬抵兩萬,送兩萬元全屋家電,18號樓85折,其它樓層88折,現在主推戶型121.1三室兩廳兩衛(wèi)、125.59三室兩廳兩衛(wèi)、96三室兩廳一衛(wèi), |
2016-10-22 | 4245元/平方米 | - | - | 一房一價 |
2016-09-28 | 4191元/平方米 | - | - | 一房一價 |
江西民生集團成立于1985年,現已發(fā)展成為以投資城市基礎設施建設、房地產、旅游地產、礦業(yè)開發(fā)和現代服務業(yè)為主的大型民營集團公司,下屬22個子公司,總資產達80多個億,先后被評為全國500家私營企業(yè)、中國房地產企業(yè)100強。
江西民生集團輻射豫、贛、皖、蘇四省,已累計完成房地產開發(fā)面積超700萬平方米,土地儲備面積逾800萬平方米,為8萬戶家庭實現卓越人居夢想,為推動中國城市化進程貢獻著自己的力量。
江西民生集團秉承“立足河南·深耕河南·造福河南”的理念,于2006年入駐駐馬店,先后投資開發(fā)駐馬店千畝大盤“民生·天都星城美廬園”、汝州“民生·美廬園”、駐馬店“民生·濱河新城”、駐馬店“民生·美廬印象”等項目,多個項目常年雄踞銷售,多次榮獲“人居典范樓盤”、“河南房地產行業(yè)百姓信賴樓盤”、“影響力王牌樓盤”、“宜居樓盤”“工程質量”等榮譽。
在提升河南百姓人居生活品質的同時,民生集團累計投入近億元,用于推動城市發(fā)展、提升城市形象,先后修建交通路、銅山大道等8條市政道路,并積極投身公益事業(yè),捐建“駐馬店市第20小學”、捐建“上蔡縣邵店鄉(xiāng)苑寨小學”、資助數百名貧困學生和患病兒童。董事長王翔多次榮獲“中國慈善人物”等榮譽。
2015年,民生集團為實現卓越人居夢想,引入“運動健康主義”生活理念,勵精圖治打造“美廬園”升級之作--“民生·美廬印象”項目,總占地128畝,總規(guī)劃建筑面積30萬方,容積率僅為2.36,綠化率高達40%以上,是集高層、別墅、洋房、公寓、商業(yè)、教育為一體的大型生活居住區(qū)。
民生集團致力于打造駐馬店運動健康主義社區(qū),同時秉承為客戶“省時、省力、省心、省錢”的服務理念,打造真正全屋精裝的居住產品!懊裆っ缽]印象”計劃全屋采用國際國內一線品牌進行,以“精裝滿屋”為駐馬店百姓打造精致生活。