記錄時(shí)間 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格說(shuō)明 |
2018-08-06 | - | - | - | 售完 |
2018-07-16 | 5700元/平方米 | 5600元/平方米 | 6200元/平方米 | 寫(xiě)字樓5700元/㎡,按揭5個(gè)點(diǎn),一次性8個(gè)點(diǎn),戶型面積173-220㎡ |
2018-06-07 | 5700元/平方米 | 5600元/平方米 | 6200元/平方米 | 寫(xiě)字樓5700元/㎡,按揭5個(gè)點(diǎn),一次性8個(gè)點(diǎn),戶型面積173-220㎡ |
2018-05-03 | 5700元/平方米 | 5600元/平方米 | 6200元/平方米 | 寫(xiě)字樓5700元/㎡,按揭5個(gè)點(diǎn),一次性8個(gè)點(diǎn),戶型面積173-220㎡ |
2018-04-03 | 5700元/平方米 | 5600元/平方米 | 6200元/平方米 | 寫(xiě)字樓5700元/㎡,按揭5個(gè)點(diǎn),一次性8個(gè)點(diǎn),戶型面積173-220㎡ |
2018-02-11 | 5700元/平方米 | 5600元/平方米 | 6200元/平方米 | 寫(xiě)字樓5700元/㎡,按揭5個(gè)點(diǎn),一次性8個(gè)點(diǎn),戶型面積173-220㎡ |
2018-01-08 | 5700元/平方米 | 5600元/平方米 | 6200元/平方米 | 寫(xiě)字樓5700元/㎡,按揭5個(gè)點(diǎn),一次性8個(gè)點(diǎn),戶型面積173-220㎡ |
2017-12-06 | 5700元/平方米 | 5600元/平方米 | 6200元/平方米 | 寫(xiě)字樓5700元/㎡,按揭5個(gè)點(diǎn),一次性8個(gè)點(diǎn),戶型面積173-220㎡ |
2017-11-14 | 5700元/平方米 | 5600元/平方米 | 6200元/平方米 | 寫(xiě)字樓5700元/㎡,按揭5個(gè)點(diǎn),一次性8個(gè)點(diǎn),戶型面積173-220㎡ |
2017-10-11 | 5800元/平方米 | 5600元/平方米 | 6200元/平方米 | 寫(xiě)字樓5800元/㎡,其他都已經(jīng)售完,戶型面積115-242㎡ |
2017-09-04 | 5800元/平方米 | 5600元/平方米 | 6200元/平方米 | 寫(xiě)字樓5800元/㎡,其他都已經(jīng)售完,戶型面積115-242㎡ |
2017-08-01 | 5800元/平方米 | 5600元/平方米 | 6200元/平方米 | 寫(xiě)字樓5800元/㎡,其他都已經(jīng)售完,戶型面積115-242㎡ |
2017-06-13 | 5800元/平方米 | 5600元/平方米 | 6200元/平方米 | 寫(xiě)字樓5800元/㎡,其他都已經(jīng)售完,戶型面積115-242㎡ |
2017-05-31 | 5800元/平方米 | 5600元/平方米 | 6200元/平方米 | 寫(xiě)字樓5800元/㎡,其他都已經(jīng)售完,戶型面積115-242㎡ |
2017-04-30 | 5800元/平方米 | 5600元/平方米 | 6200元/平方米 | 寫(xiě)字樓 最高價(jià)6200元/㎡ ,最低價(jià)5600元/㎡,均價(jià)5800元/㎡。 |
2017-02-28 | 5800元/平方米 | 5600元/平方米 | 6200元/平方米 | 寫(xiě)字樓 最高價(jià)6200元/㎡ ,最低價(jià)5600元/㎡,均價(jià)5800元/㎡。 |
2016-12-29 | 5800元/平方米 | 5600元/平方米 | 6200元/平方米 | 寫(xiě)字樓 最高價(jià)6200元/㎡ ,最低價(jià)5600元/㎡,均價(jià)5800元/㎡。 |
2016-12-26 | 5800元/平方米 | 5600元/平方米 | 6200元/平方米 | 寫(xiě)字樓 最高價(jià)6200元/㎡ ,最低價(jià)5600元/㎡,均價(jià)5800元/㎡。 |
2016-11-11 | 6000元/平方米 | 5850元/平方米 | 7400元/平方米 | 一房一價(jià),只剩寫(xiě)字樓,98-220平米,一次性付款5%,按揭優(yōu)惠3%。 |
2016-11-11 | 6000元/平方米 | 5850元/平方米 | 7400元/平方米 | 一房一價(jià),只剩寫(xiě)字樓,98-220平米,一次性付款5%,按揭優(yōu)惠3%。 |
2016-10-28 | 6000元/平方米 | 5850元/平方米 | 7400元/平方米 | 一房一價(jià),只剩寫(xiě)字樓,98-220平米,一次性付款5%,按揭優(yōu)惠3%。 |
2016-09-07 | 5900元/平方米 | - | - | 一房一價(jià) |
2016-08-22 | 4300元/平方米 | - | - | 一房一價(jià) |
2016-05-07 | 4300元/平方米 | 4300元/平方米 | 4300元/平方米 | 初始均價(jià) |
鵬宇天下城由駐馬店市鵬宇房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司投資開(kāi)發(fā),位于市樂(lè)山大道與置地大道交會(huì)處,占地約85畝,總建筑面積約28萬(wàn)平方米,由10棟22層、32層的高層建筑組成,戶型面積88平方米,307平方米,綠化率40%,地溫式中央空調(diào)、24小時(shí)熱水。有792個(gè)停車(chē)位,社區(qū)內(nèi)市政府機(jī)關(guān)幼兒園、私家會(huì)所、樂(lè)山商場(chǎng)等配套設(shè)施一應(yīng)俱全。 項(xiàng)目由上海同濟(jì)城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院設(shè)計(jì),鄭州大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院配合施工;景觀公司澳大利亞迪恩茲精心打造。鵬宇天下城建成后,將成為人與建筑、景觀和諧共生的生態(tài)之城和駐馬店市擁有配套的高檔社區(qū)。