亚洲成AV人在线观看_亚洲开心五月在线_热久久视久久精品2020_欧美久久一区二区

  • 價(jià)格走勢(shì)
  • 歷史價(jià)格(以下價(jià)格單位均以“元/平方米”)
記錄時(shí)間 均價(jià) 最低價(jià) 最高價(jià)
07-16 9500 0 0
06-18 9500 0 0
05-15 9500 0 0
04-18 9500 0 0
03-22 9500 0 0
02-26 9500 0 0
01-31 8300 0 0
12-12 8300 0 0
11-07 8300 0 0
10-13 8300 0 0
09-06 8300 0 0
08-09 8300 0 0
07-15 8300 0 0
06-28 8300 0 0
06-10 8300 0 0
05-07 8500 0 0
04-07 8500 0 0
03-04 8500 0 0
02-15 8500 0 0
01-07 8500 0 0
12-07 8600 0 0
11-15 8600 0 0
11-03 8600 0 0
10-11 8600 0 0
09-02 8600 0 0
09-02 8600 0 0
07-29 8600 0 0
07-03 8600 0 0
06-15 8300 0 0
06-01 8250 0 0
05-19 8250 0 0
05-05 8250 0 0
04-15 8200 0 0
04-02 8200 0 0
03-01 8000 0 0
02-03 7800 0 0
01-22 7800 0 0
首頁(yè) 新房 房?jī)r(jià) 二手 出租 經(jīng)紀(jì)人 經(jīng)紀(jì)公司 小區(qū) 寫字樓 商鋪 看房團(tuán) 團(tuán)購(gòu) 資訊 視頻 圖庫(kù)
購(gòu)房工具 新房地圖 二手房地圖 租房地圖