亚洲成AV人在线观看_亚洲开心五月在线_热久久视久久精品2020_欧美久久一区二区

  • 價(jià)格走勢
  • 歷史價(jià)格(以下價(jià)格單位均以“元/平方米”)
記錄時(shí)間 均價(jià) 最低價(jià) 最高價(jià)
07-12 4000 0 0
06-13 4000 0 0
05-10 4000 0 0
04-11 4000 0 0
03-20 4000 0 0
02-21 4000 0 0
01-28 4100 0 0
12-07 4100 0 0
11-05 4100 0 0
10-10 4100 0 0
09-04 4100 0 0
08-07 4100 0 0
07-07 4000 0 0
06-06 4300 0 0
05-06 4300 0 0
04-02 4300 0 0
03-01 4300 0 0
02-08 4300 0 0
01-06 4300 0 0
12-01 4300 0 0
11-02 4300 0 0
10-09 4300 0 0
09-01 4300 0 0
06-02 4300 0 0
05-06 4200 0 0
04-01 4200 0 0
03-01 4200 0 0
02-01 4200 0 0
01-06 4200 0 0
12-03 4200 0 0
11-02 4200 0 0
10-09 4200 0 0
09-02 4200 0 0
08-04 4200 0 0
07-09 4200 0 0
06-29 4250 0 0
06-02 4250 0 0
04-27 4250 0 0
03-28 4250 0 0
12-29 4200 0 0
12-09 4200 0 0
首頁 新房 房價(jià) 二手 出租 經(jīng)紀(jì)人 經(jīng)紀(jì)公司 小區(qū) 寫字樓 商鋪 看房團(tuán) 團(tuán)購 資訊 視頻 圖庫
購房工具 新房地圖 二手房地圖 租房地圖