亚洲成AV人在线观看_亚洲开心五月在线_热久久视久久精品2020_欧美久久一区二区

  • 價(jià)格走勢
  • 歷史價(jià)格(以下價(jià)格單位均以“元/平方米”)
記錄時(shí)間 均價(jià) 最低價(jià) 最高價(jià)
07-16 6700 0 0
06-18 6700 0 0
05-15 6700 0 0
04-18 6700 0 0
03-21 6700 0 0
02-24 6500 0 0
01-31 6500 0 0
12-12 6500 0 0
11-07 6500 0 0
10-12 6500 0 0
09-06 6500 0 0
08-09 6900 0 0
07-14 7800 0 0
06-09 7800 0 0
05-07 7800 0 0
04-06 7800 0 0
03-04 7800 0 0
02-15 7800 0 0
01-06 8300 0 0
12-03 8300 0 0
11-03 8300 0 0
10-12 8300 0 0
09-04 8300 0 0
06-03 8300 0 0
05-05 8300 0 0
04-02 8300 0 0
03-01 8300 0 0
02-01 8300 0 0
01-06 8300 0 0
12-03 8300 0 0
11-02 8300 0 0
10-09 8300 0 0
09-02 8300 0 0
08-05 8300 0 0
07-06 8300 0 0
06-03 8300 0 0
05-06 8300 0 0
04-01 8400 0 0
01-21 8400 0 0
12-29 8100 0 0
12-09 8500 0 0
首頁 新房 房價(jià) 二手 出租 經(jīng)紀(jì)人 經(jīng)紀(jì)公司 小區(qū) 寫字樓 商鋪 看房團(tuán) 團(tuán)購 資訊 視頻 圖庫
購房工具 新房地圖 二手房地圖 租房地圖