預售商品房信息公示 |
預售項目信息 | |||||
開 發(fā) 商: | 駐馬店市正華置地農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司 | ||||
項目名稱: | 置地·龍泉壹號項目(東側(cè)DK-01地塊)C-70號住宅樓、置地·龍泉壹號項目(東側(cè)DK-01地塊)C-72號住宅樓、置地·龍泉壹號項目(東側(cè)DK-01地塊)C-61號住宅樓、置地·龍泉壹號項目(東側(cè)DK-01地塊)C-65號住宅樓、置地·龍泉壹號項目(東側(cè)DK-01地塊)C-62號住宅樓、置地·龍泉壹號項目(東側(cè)DK-01地塊)C-73號住宅樓、置地·龍泉壹號項目(東側(cè)DK-01地塊)C-66號住宅樓、置地·龍泉壹號項目(東側(cè)DK-01地塊)C-68號住宅樓 | ||||
樓棟面積: | 10624.84 | ||||
批準時間: | 2020/11/27 16:05:35 | ||||
項目位置: | 市轄區(qū)駐馬店市驛城區(qū)G328國道與五峰山大道交叉口東南側(cè)C-61號住宅樓等8幢樓 | ||||
項目類型: | 商品房 | ||||
項目進度: | |||||
預售證號: | 駐住建預字第20200348號 | ||||
土地使用權(quán)證: | 0012267 | ||||
土地權(quán)證類型: | 出讓起始日期:2019/7/3終止日期:2089/7/2 | ||||
建設用地批準書: | |||||
規(guī)劃許可證: | 411702202000002 | ||||
施工許可證: | 4117022011040003-SX-001 |
序號 | 銷售樓號 | 總套數(shù) | 總面積 | 住宅擬銷售均價 | 可售套數(shù) | 樓盤表 |
17125 | 置地·龍泉壹號項目(東側(cè)DK-01地塊)C-70號住宅樓030 | 2 | 901.08 | 0 | 2 | |
17084 | 置地·龍泉壹號項目(東側(cè)DK-01地塊)C-61號住宅樓059 | 8 | 1808.88 | 0 | 8 | |
17135 | 置地·龍泉壹號項目(東側(cè)DK-01地塊)C-65號住宅樓053 | 2 | 901.08 | 0 | 2 | |
17136 | 置地·龍泉壹號項目(東側(cè)DK-01地塊)C-68號住宅樓049 | 2 | 901.08 | 0 | 2 | |
17133 | 置地·龍泉壹號項目(東側(cè)DK-01地塊)C-72號住宅樓028 | 2 | 901.08 | 0 | 2 | |
17127 | 置地·龍泉壹號項目(東側(cè)DK-01地塊)C-73號住宅樓007 | 2 | 901.08 | 0 | 2 | |
17085 | 置地·龍泉壹號項目(東側(cè)DK-01地塊)C-62號住宅樓058 | 8 | 1808.88 | 0 | 8 | |
17121 | 置地·龍泉壹號項目(東側(cè)DK-01地塊)C-66號住宅樓052 | 2 | 901.08 | 0 | 2 |
更多相關房產(chǎn)信息請點擊:
驛城區(qū)69萬元
驛城區(qū)81.8萬元
高新區(qū)143萬元
驛城區(qū)39萬元
驛城區(qū)52.8萬元
驛城區(qū)32萬元