預(yù)售商品房信息公示 |
預(yù)售項(xiàng)目信息 | |||||
開 發(fā) 商: | 河南皇家驛站文化旅游開發(fā)有限公司 | ||||
項(xiàng)目名稱: | 皇家驛站A1-2-132號(hào)樓、皇家驛站A1-2-116號(hào)樓、皇家驛站A1-2-131號(hào)樓、皇家驛站A1-2-118號(hào)樓、皇家驛站A1-2-134號(hào)樓、皇家驛站A1-2-117號(hào)樓、皇家驛站A1-2-119號(hào)樓、皇家驛站A1-2-110號(hào)樓、皇家驛站A1-2-133號(hào)樓 | ||||
樓棟面積: | 2204.31 | ||||
批準(zhǔn)時(shí)間: | 2020/4/24 17:17:29 | ||||
項(xiàng)目位置: | 市轄區(qū)玉蘭路與李莊路交叉口西南側(cè)A1-2-134號(hào)樓等9幢樓 | ||||
項(xiàng)目類型: | 商品房 | ||||
項(xiàng)目進(jìn)度: | |||||
預(yù)售證號(hào): | 駐住建預(yù)字第20200070號(hào) | ||||
土地使用權(quán)證: | |||||
土地權(quán)證類型: | 起始日期:終止日期: | ||||
建設(shè)用地批準(zhǔn)書: | |||||
規(guī)劃許可證: | |||||
施工許可證: |
序號(hào) | 銷售樓號(hào) | 總套數(shù) | 總面積 | 住宅擬銷售均價(jià) | 可售套數(shù) | 樓盤表 |
14397 | 皇家驛站A1-2-134號(hào)樓313 | 2 | 260.56 | 0 | 1 | |
14439 | 皇家驛站A1-2-133號(hào)樓314 | 2 | 260.56 | 0 | 1 | |
14444 | 皇家驛站A1-2-132號(hào)樓302 | 2 | 260.56 | 0 | 1 | |
14466 | 皇家驛站A1-2-119號(hào)樓279 | 2 | 208.06 | 0 | 1 | |
14462 | 皇家驛站A1-2-118號(hào)樓280 | 2 | 208.06 | 0 | 1 | |
14465 | 皇家驛站A1-2-131號(hào)樓301 | 2 | 260.56 | 0 | 1 | |
14509 | 皇家驛站A1-2-117號(hào)樓281 | 2 | 237.19 | 0 | 1 | |
14516 | 皇家驛站A1-2-116號(hào)樓282 | 2 | 237.19 | 0 | 1 | |
14504 | 皇家驛站A1-2-110號(hào)樓270 | 2 | 237.19 | 0 | 1 |
更多相關(guān)房產(chǎn)信息請點(diǎn)擊:
驛城區(qū)69萬元
高新區(qū)143萬元
驛城區(qū)81.8萬元
驛城區(qū)39萬元
驛城區(qū)52.8萬元
驛城區(qū)32萬元