預(yù)售商品房信息公示 |
預(yù)售項(xiàng)目信息 | |||||
開 發(fā) 商: | 駐馬店市潤博置業(yè)有限公司 | ||||
項(xiàng)目名稱: | 潤博新城商住小區(qū)11號樓 | ||||
樓棟面積: | 14520.01 | ||||
批準(zhǔn)時(shí)間: | 2019-7-4 10:13:01 | ||||
項(xiàng)目位置: | 雪松大道與驛城大道交叉口西南角11號樓 | ||||
項(xiàng)目類型: | 商品房 | ||||
項(xiàng)目進(jìn)度: | |||||
預(yù)售證號: | 駐房預(yù)字第20190156號 | ||||
土地使用權(quán)證: | 豫(2018)駐馬店市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0019523號、豫(2018)駐馬店市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0019522號、豫(2017)駐馬店市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0000595號 | ||||
土地權(quán)證類型: | 出讓、出讓、出讓起始日期:2018-11-23、2018-11-23、2017-3-25終止日期:2088-11-22、2088-11-22、2087-3-24 | ||||
建設(shè)用地批準(zhǔn)書: | |||||
規(guī)劃許可證: | 駐規(guī)建字第411701201800101、駐規(guī)建字第411701201700057 | ||||
施工許可證: | 編號412801201811190201 |
序號 | 銷售樓號 | 總套數(shù) | 總面積 | 住宅擬銷售均價(jià) | 可售套數(shù) | 樓盤表 |
14855 | 潤博新城商住小區(qū)11號樓008 | 117 | 14382.1 | 0 | 115 |
更多相關(guān)房產(chǎn)信息請點(diǎn)擊:
驛城區(qū)69萬元
驛城區(qū)81.8萬元
高新區(qū)143萬元
驛城區(qū)39萬元
驛城區(qū)52.8萬元
驛城區(qū)32萬元