預售商品房信息公示 |
預售項目信息 | |||||
開 發(fā) 商: | 河南易鑫置業(yè)有限公司 | ||||
項目名稱: | 佳和新城居住小區(qū)23號樓 | ||||
樓棟面積: | 11101.15 | ||||
批準時間: | 2018-7-30 18:00:40 | ||||
項目位置: | 金頂山大道與雪松大道交叉口東北側23號樓 | ||||
項目類型: | 商品房 | ||||
項目進度: | |||||
預售證號: | 駐房預字第20180273號 | ||||
土地使用權證: | 駐市國用(2013)第8885號 | ||||
土地權證類型: | 出讓起始日期:2013-9-16終止日期:2083-11-30 | ||||
建設用地批準書: | |||||
規(guī)劃許可證: | 駐規(guī)建字第411701201700060-1號 | ||||
施工許可證: | 412801201712010501 |
序號 | 銷售樓號 | 總套數(shù) | 總面積 | 住宅擬銷售均價 | 可售套數(shù) | 樓盤表 |
13679 | 佳和新城居住小區(qū)23號樓023 | 147 | 11004.4 | 0 | 97 |
更多相關房產信息請點擊:
驛城區(qū)69萬元
高新區(qū)143萬元
驛城區(qū)81.8萬元
驛城區(qū)39萬元
驛城區(qū)52.8萬元
驛城區(qū)32萬元