置地國際廣場 12000元/m²
地 址:驛城區(qū)置地大道與驛城大道交叉口西北角
銷售電話:4000396005轉(zhuǎn)068
開 發(fā) 商:駐馬店市置地建設(shè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
預(yù)售商品房信息公示 |
預(yù)售項(xiàng)目信息 | |||||
開 發(fā) 商: | 河南省置地房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | ||||
項(xiàng)目名稱: | 置地國際廣場7號樓(商業(yè)、住宅項(xiàng)目) | ||||
批準(zhǔn)面積: | 9879.39 | ||||
批準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-5-5 16:00:59 | ||||
項(xiàng)目位置: | 淮河大道與銅山大道交叉口西北側(cè)7號樓 | ||||
項(xiàng)目類型: | 商品房 | ||||
項(xiàng)目進(jìn)度: | |||||
預(yù)售證號: | 駐房預(yù)字第20170054號 | ||||
土地使用權(quán)證: | 駐市國用(2013)第8905號 | ||||
土地權(quán)證類型: | 出讓起始日期:2013-11-22終止日期:2083-9-30 | ||||
建設(shè)用地批準(zhǔn)書: | |||||
規(guī)劃許可證: | 駐規(guī)建字第411701201500092 | ||||
施工許可證: | 412801201512170301 |
序號 | 銷售樓號 | 總套數(shù) | 總面積 | 住宅擬銷售均價(jià) | 可售套數(shù) | 樓盤表 |
11690 | 置地國際廣場7號樓(商業(yè)、住宅項(xiàng)目)006 | 0 | 9399.02 | 0 | 159 |
更多相關(guān)房產(chǎn)信息請點(diǎn)擊:
驛城區(qū)69萬元
高新區(qū)143萬元
驛城區(qū)81.8萬元
驛城區(qū)39萬元
驛城區(qū)52.8萬元
高新區(qū)50萬元